Intel Xeon Silver 4310T 2.3Ghz. Socket 4189. TRAY.
Intel Xeon Silver 4310T 2.3Ghz. Socket 4189. TRAY.
- Permitiendo mayores eficiencias y menor TCO
- Intel Deep Learning Boost, ahora con bfloat16
- Potenciando la transformación en la era centrada en los datos
- Frecuencia de 2,30 GHz, 10 núcleos / 20 hilos, 15 MB de caché
P/N: CD8068904659001
673,23 € Sin IVA
814,61 € Con IVA
Entrega aproximada entre el 24 noviembre y el 25 noviembre
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Intel CD8068904659001. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
| Socket | |
| Procesador | |
| Consumo(TDP) | |
| Generación | |
| Nº Cores |
Intel CD8068904659001 Xeon Silver 4310T Procesador de 10 núcleos a 2,3 GHz
Principales Características...
* Permitiendo mayores eficiencias y menor TCO.
* Intel Deep Learning Boost, ahora con bfloat16.
* Potenciando la transformación en la era centrada en los datos.
* Frecuencia de 2,30 GHz, 10 núcleos / 20 hilos,.
* Socket LGA-4189.
| Especificaciones principales | ||
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 4310T | |
| Velocidad de reloj | 2,30 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 3,40 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 10 núcleos | |
| Número de hilos | 20 | |
| Proceso de manufactura | 10 nm | |
| QPI / UPI | Enlaces UPI: 2 | |
| Colección de productos | Procesador escalable Intel Xeon de tercera generación | |
| Nombre clave | Productos anteriormente Ice Lake | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Procesador | ||
| Cache | 15 MB de caché inteligente Intel | |
| Térmico | ||
| Desigh Power | 105 W | |
| Especificaciones de memoria | ||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 6 TB | |
| Tipos de memoria | DDR4-2667 | |
| Velocidad máxima de memoria | 2667 MHz | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | |
| Compatible con memoria ECC | sí | |
| Compatible con memoria persistente Intel Optane DC | No | |
| Opciones de expansión | ||
| Escalabilidad | 2S | |
| Revisión de PCI Express | 4.0 | |
| Cantidad máxima de carriles PCI Express | 64 | |
| Especificaciones del paquete | ||
| Sockets compatibles | FCLGA4189 | |
| Temperatura de la caja | 88 ° C | |
| Tamaño del paquete | 77,5 x 56,5 mm | |
Intel CD8068904659001 Xeon Silver 4310T Procesador de 10 núcleos a 2,3 GHz
Principales Características...
* Permitiendo mayores eficiencias y menor TCO.
* Intel Deep Learning Boost, ahora con bfloat16.
* Potenciando la transformación en la era centrada en los datos.
* Frecuencia de 2,30 GHz, 10 núcleos / 20 hilos,.
* Socket LGA-4189.
| Especificaciones principales | ||
| Tipo de dispositivo | Procesador | |
| Número de procesador | 4310T | |
| Velocidad de reloj | 2,30 GHz | |
| Velocidad turbo máxima | 3,40 GHz | |
| Tecnología multinúcleo | 10 núcleos | |
| Número de hilos | 20 | |
| Proceso de manufactura | 10 nm | |
| QPI / UPI | Enlaces UPI: 2 | |
| Colección de productos | Procesador escalable Intel Xeon de tercera generación | |
| Nombre clave | Productos anteriormente Ice Lake | |
| Segmento vertical | Servidor | |
| Procesador | ||
| Cache | 15 MB de caché inteligente Intel | |
| Térmico | ||
| Desigh Power | 105 W | |
| Especificaciones de memoria | ||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 6 TB | |
| Tipos de memoria | DDR4-2667 | |
| Velocidad máxima de memoria | 2667 MHz | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | |
| Compatible con memoria ECC | sí | |
| Compatible con memoria persistente Intel Optane DC | No | |
| Opciones de expansión | ||
| Escalabilidad | 2S | |
| Revisión de PCI Express | 4.0 | |
| Cantidad máxima de carriles PCI Express | 64 | |
| Especificaciones del paquete | ||
| Sockets compatibles | FCLGA4189 | |
| Temperatura de la caja | 88 ° C | |
| Tamaño del paquete | 77,5 x 56,5 mm | |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×


English 










