Intel Xeon Gold 6354 3.00Ghz. Socket 4189. TRAY
Intel Xeon Gold 6354 3.00Ghz. Socket 4189. TRAY
- 18 Nucleos y 36 hilos
- Velocidad de reloj: 3.0Ghz
- Velocidad turbo máxima 3.6 GHz
- TDP: 205W
- Socket: LGA4189
P/N: CD8068904571601
2.145,12 € Sin IVA
2.595,60 € Con IVA
Entrega aproximada entre el 27 noviembre y el 28 noviembre
Asistencia
personalizada
personalizada
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Intel CD8068904571601. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
| Socket | |
| Procesador | |
| Consumo(TDP) | |
| Generación | |
| Nº Cores |
Procesador Intel CD8068904571601 Xeon Gold 6354 3.0GHz de 18 núcleos
Principales Características...
* 18 Nucleos y 36 hilos.
* Velocidad de reloj: 3.0Ghz.
* Velocidad turbo máxima 3.6 GHz.
* TDP: 205W.
* Socket: LGA4189.
| Datos Generales | |||||
| Tipo de dispositivo | Procesador | ||||
| Número de procesador | 6354 | ||||
| Velocidad de reloj | 3,00 GHz | ||||
| Velocidad turbo máxima | 3,60 GHz | ||||
| Tecnología multinúcleo | 18 núcleos | ||||
| Número de hilos | 36 | ||||
| QPI / UPI | Número de enlaces UPI: 3 | ||||
| Proceso de manufactura | 10 nm | ||||
| Colección de productos | Procesador escalable Intel Xeon de tercera generación | ||||
| Nombre clave | Productos anteriormente Ice Lake | ||||
| Segmento vertical | Servidor | ||||
| Procesador | |||||
| Cache | 39 MB | ||||
| Térmico | |||||
| Desigh Power | 205 W | ||||
| Especificaciones de memoria | |||||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 6 TB | ||||
| Tipos de memoria | DDR4-3200 | ||||
| Velocidad máxima de memoria | 3200 MHz | ||||
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | ||||
| Compatible con memoria ECC | sí | ||||
| Compatible con memoria persistente Intel Optane DC | sí | ||||
| Opciones de expansión | |||||
| Escalabilidad | 2S | ||||
| Revisión de PCI Express | 4.0 | ||||
| Cantidad máxima de carriles PCI Express | 64 | ||||
| Especificaciones del paquete | |||||
| Sockets compatibles | FCLGA4189 | ||||
| Temperatura de la caja | 77 ° C | ||||
| Tamaño del paquete | 77,5 x 56,5 mm | ||||
Procesador Intel CD8068904571601 Xeon Gold 6354 3.0GHz de 18 núcleos
Principales Características...
* 18 Nucleos y 36 hilos.
* Velocidad de reloj: 3.0Ghz.
* Velocidad turbo máxima 3.6 GHz.
* TDP: 205W.
* Socket: LGA4189.
| Datos Generales | |||||
| Tipo de dispositivo | Procesador | ||||
| Número de procesador | 6354 | ||||
| Velocidad de reloj | 3,00 GHz | ||||
| Velocidad turbo máxima | 3,60 GHz | ||||
| Tecnología multinúcleo | 18 núcleos | ||||
| Número de hilos | 36 | ||||
| QPI / UPI | Número de enlaces UPI: 3 | ||||
| Proceso de manufactura | 10 nm | ||||
| Colección de productos | Procesador escalable Intel Xeon de tercera generación | ||||
| Nombre clave | Productos anteriormente Ice Lake | ||||
| Segmento vertical | Servidor | ||||
| Procesador | |||||
| Cache | 39 MB | ||||
| Térmico | |||||
| Desigh Power | 205 W | ||||
| Especificaciones de memoria | |||||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 6 TB | ||||
| Tipos de memoria | DDR4-3200 | ||||
| Velocidad máxima de memoria | 3200 MHz | ||||
| Cantidad máxima de canales de memoria | 8 | ||||
| Compatible con memoria ECC | sí | ||||
| Compatible con memoria persistente Intel Optane DC | sí | ||||
| Opciones de expansión | |||||
| Escalabilidad | 2S | ||||
| Revisión de PCI Express | 4.0 | ||||
| Cantidad máxima de carriles PCI Express | 64 | ||||
| Especificaciones del paquete | |||||
| Sockets compatibles | FCLGA4189 | ||||
| Temperatura de la caja | 77 ° C | ||||
| Tamaño del paquete | 77,5 x 56,5 mm | ||||
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×


English 









