| PROCESADOR |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Frecuencia base del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Socket de procesador | FCLGA4189 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caja | No |
| Refrigerador incluido | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Modelo del procesador | 5320H |
| Número de hilos de ejecución | 40 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Caché del procesador | 27,5 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
| Procesador nombre en clave | Cooper Lake |
| Procesador ARK ID | 204090 |
| MEMORIA |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 1146,88 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
| Canales de memoria | Hexa-channel |
| ECC | Si |
| GRÁFICOS |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| CARACTERÍSTICAS |
| Execute Disable Bit | Si |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Número máximo de buses PCI Express | 48 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G077159 |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
| Memoria persistente Intel® Optane™ DC compatible | Si |
| Tecnología de memoria persistente Intel® Optane™ DC | Si |
| PESO Y DIMENSIONES |
| Tamaño del CPU | 77.5mm x 56.5mm |
| | |