Intel NUC Bean Canyon NUC8i5BEK2. Intel i5-8259U.
Intel NUC Bean Canyon NUC8i5BEK2. Intel i5-8259U.
- Processor frequency: up to 3.8 GHz.
- Processor family: 8th generation of Intel Core i5 processors, Processor model: i5-8259U.
- Thermal design power (TDP): 28 W.
- Maximum internal memory supported by the processor: 32 Gb.
- Memory bandwidth supported by the processor (max): 38.4 GB / s.
of guarantee
shipping
Secure pay
The Intel NUC8i5BEK integrates the eighth generation of Intel Core processors. Specifically, this model integrates the i5-8259U model with a maximum speed of up to 3.8Ghz.
It allows the installation of up to 32GB of DDR4 RAM at 2400Mhz, and M.2 and SSD / HDD 2.5 "storage units.
Highlights ...
* Processor frequency: up to 3.8 GHz, Processor family: 8th generation of Intel Core i5 processors, Processor model: i5-8259U.
* Thermal design power (TDP): 28 W.
* Maximum internal memory supported by the processor: 32 GB, Memory bandwidth supported by the processor (max): 38.4 GB / s.
Procesador | ||||
Modelo | Intel i5-8259U | |||
Velocidad | 2.3Ghz (Turbo 3.8Ghz) | |||
Litografía | 14nm | |||
Nº de núcleos | 4 | |||
Nº de filamentos | 8 | |||
TDP | 28W | |||
Memoria Soportada | ||||
Tipo | DDR4 So-DIMM | |||
Nº de ranuras | 2 | |||
Memoria máxima | 32Gb | |||
Velocidad máxima | 2400 Mhz | |||
Canales de memoria | 2 | |||
Voltaje | 1.2V | |||
Medios de almacenaje | ||||
Tipos | HDD/SSD + M.2 SATA | |||
Tamaño | 2.5" | |||
Interfaz | SATA | |||
Nº de ranuras | 2 | |||
Puertos e interfaces | ||||
Nº USB 2.0 | 2 | |||
Nº USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 4 | |||
HDMI | 1 | |||
Versión HDMI | 2.0a | |||
RJ45 | 1 | |||
Nº SATA III | 2 (internos) | |||
Otras características | ||||
Adaptador gráfico | Si | |||
Salida de audio | 7.1 | |||
Controlador LAN | ||||
WiFi | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 | |||
Bluetooth | 5.0 | |||
Control de energía | ||||
Tipo | ||||
Alimentación | ||||
Dimensiones | ||||
Ancho | ||||
Fondo | ||||
Alto |
The Intel NUC8i5BEK integrates the eighth generation of Intel Core processors. Specifically, this model integrates the i5-8259U model with a maximum speed of up to 3.8Ghz.
It allows the installation of up to 32GB of DDR4 RAM at 2400Mhz, and M.2 and SSD / HDD 2.5 "storage units.
Highlights ...
* Processor frequency: up to 3.8 GHz, Processor family: 8th generation of Intel Core i5 processors, Processor model: i5-8259U.
* Thermal design power (TDP): 28 W.
* Maximum internal memory supported by the processor: 32 GB, Memory bandwidth supported by the processor (max): 38.4 GB / s.
Procesador | ||||
Modelo | Intel i5-8259U | |||
Velocidad | 2.3Ghz (Turbo 3.8Ghz) | |||
Litografía | 14nm | |||
Nº de núcleos | 4 | |||
Nº de filamentos | 8 | |||
TDP | 28W | |||
Memoria Soportada | ||||
Tipo | DDR4 So-DIMM | |||
Nº de ranuras | 2 | |||
Memoria máxima | 32Gb | |||
Velocidad máxima | 2400 Mhz | |||
Canales de memoria | 2 | |||
Voltaje | 1.2V | |||
Medios de almacenaje | ||||
Tipos | HDD/SSD + M.2 SATA | |||
Tamaño | 2.5" | |||
Interfaz | SATA | |||
Nº de ranuras | 2 | |||
Puertos e interfaces | ||||
Nº USB 2.0 | 2 | |||
Nº USB 3.0 (3.1 Gen 2) | 4 | |||
HDMI | 1 | |||
Versión HDMI | 2.0a | |||
RJ45 | 1 | |||
Nº SATA III | 2 (internos) | |||
Otras características | ||||
Adaptador gráfico | Si | |||
Salida de audio | 7.1 | |||
Controlador LAN | ||||
WiFi | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 | |||
Bluetooth | 5.0 | |||
Control de energía | ||||
Tipo | ||||
Alimentación | ||||
Dimensiones | ||||
Ancho | ||||
Fondo | ||||
Alto |