Intel Core I9-7900X 3.3Ghz. 2066.
Intel Core I9-7900X 3.3Ghz. 2066.
- Frecuencia del procesador: 3,3 GHz, Socket de procesador: LGA 2066, Componente para: PC.
- Canales de memoria que admite el procesador: Cuadrángulo, Memoria interna máxima que admite el procesador: 128 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM.
- Potencia de diseño térmico (TDP): 140 W.
P/N: BX80673I97900X - EAN/UPC: 5032037104791
1.060,67 € Without VAT
1.283,41 € With VAT
2 years
of guarantee
of guarantee
Envío
shipping
shipping
100%
Secure pay
Secure pay
Intel Core i9-7900X, 3,3 GHz, LGA 2066, PC, 14 nm, i9-7900X, 8 GT/s.
Procesador | ||||
Familia de procesador | Intel Core i9 | |||
Frecuencia del procesador | 3.3 GHz | |||
Número de núcleos de procesador | 10 | |||
Socket de procesador | LGA 2066 | |||
Componente para | PC | |||
Litografía del procesador | 14 nm | |||
Caja | Si | |||
Modelo del procesador | i9-7900X | |||
Número de filamentos de procesador | 20 | |||
System bus data transfer rate | 8GT/s | |||
Modo de procesador operativo | 64bits | |||
Caché | 13.75 | |||
Tipo de Bus | DMI3 | |||
Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz | |||
Memoria | ||||
RAM máximo soportado | 128Gb | |||
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SSDRAM | |||
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 Mhz | |||
Ancho de banda de memoria (max) | ||||
Canales de memoria | Quad | |||
ECC | No | |||
Control de energía | ||||
Potencia térmica | 140W |
Intel Core i9-7900X, 3,3 GHz, LGA 2066, PC, 14 nm, i9-7900X, 8 GT/s.
Procesador | ||||
Familia de procesador | Intel Core i9 | |||
Frecuencia del procesador | 3.3 GHz | |||
Número de núcleos de procesador | 10 | |||
Socket de procesador | LGA 2066 | |||
Componente para | PC | |||
Litografía del procesador | 14 nm | |||
Caja | Si | |||
Modelo del procesador | i9-7900X | |||
Número de filamentos de procesador | 20 | |||
System bus data transfer rate | 8GT/s | |||
Modo de procesador operativo | 64bits | |||
Caché | 13.75 | |||
Tipo de Bus | DMI3 | |||
Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz | |||
Memoria | ||||
RAM máximo soportado | 128Gb | |||
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SSDRAM | |||
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 Mhz | |||
Ancho de banda de memoria (max) | ||||
Canales de memoria | Quad | |||
ECC | No | |||
Control de energía | ||||
Potencia térmica | 140W |
×