Intel Celeron G4900 3.10GHz. Socket 1151.
Intel Celeron G4900 3.10GHz. Socket 1151.
- Familia de procesador: Intel Celeron G.
- Frecuencia del procesador: 3,1 GHz
- Socket de procesador: LGA 1151 (Socket H4).
- Canales de memoria que admite el procesador: Dual.
- Memoria interna máxima que admite el procesador: 64 GB.
- Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 610.
- Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: 64 GB.
P/N: BX80684G4900 - EAN/UPC: 5032037120739
48,17 € Without VAT
58,29 € With VAT
2 years
of guarantee
of guarantee
Envío
shipping
shipping
100%
Secure pay
Secure pay
Intel Celeron Intel® Celeron® Processor G4900 (2M Cache, 3.10 GHz), Intel Celeron G, 3,1 GHz, LGA 1151 (Socket H4), PC, 14 nm, G4900.
Procesador | ||||
Familia de procesador | Intel Celeron | |||
Frecuencia del procesador | 3.1 GHz | |||
Nº de núcleos | 2 | |||
Socket de procesador | LGA 1151 | |||
Litografía del procesador | 14nm | |||
Modelo del procesador | G4900 | |||
Nº de filamentos | 2 | |||
System bus data transfer | 8 GT/s | |||
Modo de procesador operativo | 64 bits | |||
Caché | 2Mb | |||
Tipo de Bus | DMI3 | |||
Nombre procesador | Coffe Lake | |||
Memoria | ||||
Canales de memoria | Dual | |||
Memoria máxima | 64Gb | |||
Tipos admitidos | DDR4-SDRAM | |||
Velocidad | 2400 MHz | |||
Ancho de banda | 37.5 GB/s | |||
ECC | Si | |||
Control de energía | ||||
Potencia térmica | 54W | |||
Rango de voltaje VID | ||||
Condiciones ambientales | ||||
Tcase | 100 °C | |||
Gráficos | ||||
Adaptador gráfico | Intel UHD Graphics 610 |
Intel Celeron Intel® Celeron® Processor G4900 (2M Cache, 3.10 GHz), Intel Celeron G, 3,1 GHz, LGA 1151 (Socket H4), PC, 14 nm, G4900.
Procesador | ||||
Familia de procesador | Intel Celeron | |||
Frecuencia del procesador | 3.1 GHz | |||
Nº de núcleos | 2 | |||
Socket de procesador | LGA 1151 | |||
Litografía del procesador | 14nm | |||
Modelo del procesador | G4900 | |||
Nº de filamentos | 2 | |||
System bus data transfer | 8 GT/s | |||
Modo de procesador operativo | 64 bits | |||
Caché | 2Mb | |||
Tipo de Bus | DMI3 | |||
Nombre procesador | Coffe Lake | |||
Memoria | ||||
Canales de memoria | Dual | |||
Memoria máxima | 64Gb | |||
Tipos admitidos | DDR4-SDRAM | |||
Velocidad | 2400 MHz | |||
Ancho de banda | 37.5 GB/s | |||
ECC | Si | |||
Control de energía | ||||
Potencia térmica | 54W | |||
Rango de voltaje VID | ||||
Condiciones ambientales | ||||
Tcase | 100 °C | |||
Gráficos | ||||
Adaptador gráfico | Intel UHD Graphics 610 |
×