iiyama ProLite T1531SR-W5 15 Táctil HD
- Imagen visible: 38 cm (15 pulgada(s).
- Resolución: 1024 x 768 píxeles.
- Tiempo de respuesta: 8 ms (GtG).
- Brillo de pantalla: 370 cd / m.
- Tecnología de visualización: TN.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Pulgadas | |
| Tipo de monitor | |
| Resolución | |
| Protección | |
| Frecuencia |
ProLite T1531SR-W5 se basa en tecnología táctil resistiva de 5 hilos. La relación precio / rendimiento es ideal para el usuario consciente de su presupuesto, mientras que la calidad y el rendimiento ciertamente no se ven comprometidos. Las entradas de pantalla incluyen tanto analógicas como digitales (VGA, HDMI y DisplayPort) con conectividad de pantalla táctil a través de USB que ofrece una gran flexibilidad. Una base sólida y estable sostiene la pantalla táctil con un soporte ajustable que ofrece ángulos completos de 90 grados. El ProLite T1531SR-W5 se puede utilizar en una variedad de entornos, especialmente recomendado para tiendas, restaurantes y fines industriales.
Principales Características...
* Imagen visible: 38 cm (15 pulgada(s).
* Resolución: 1024 x 768 píxeles.
* Tiempo de respuesta: 8 ms (GtG).
* Brillo de pantalla: 370 cd / m.
* Tecnología de visualización: TN.
| Clase de eficiencia energética | A | ||
| Diagonal de imagen | 38 cm (15 pulgada(s)) | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 13 vatios | ||
| Consumo de energía anual | 20 kWh | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 2 vatios | ||
| Resolución | 1.024 x 768 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 4948570115969 | ||
| Nº de fabricante | T1531SR-W5 | ||
| Imagen | Formato | 4:3 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | TN | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 85 º | |
| 85 º | |||
| 170 º | |||
| 10:1 | 160 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,297 mm | |
| Vertical | 0,297 mm | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 8 ms | |
| Contraste | Estático | 700 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 56 - 75 Hz | |
| horizontal desde | 31 - 60 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA | ||
| Tipo de pantalla táctil | Resistivo | ||
| Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 90 º Atrás | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington, Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 351 mm x Altura: 306 mm x Profundidad: 201 mm | ||
| Peso | 4,8 kg | ||
ProLite T1531SR-W5 se basa en tecnología táctil resistiva de 5 hilos. La relación precio / rendimiento es ideal para el usuario consciente de su presupuesto, mientras que la calidad y el rendimiento ciertamente no se ven comprometidos. Las entradas de pantalla incluyen tanto analógicas como digitales (VGA, HDMI y DisplayPort) con conectividad de pantalla táctil a través de USB que ofrece una gran flexibilidad. Una base sólida y estable sostiene la pantalla táctil con un soporte ajustable que ofrece ángulos completos de 90 grados. El ProLite T1531SR-W5 se puede utilizar en una variedad de entornos, especialmente recomendado para tiendas, restaurantes y fines industriales.
Principales Características...
* Imagen visible: 38 cm (15 pulgada(s).
* Resolución: 1024 x 768 píxeles.
* Tiempo de respuesta: 8 ms (GtG).
* Brillo de pantalla: 370 cd / m.
* Tecnología de visualización: TN.
| Clase de eficiencia energética | A | ||
| Diagonal de imagen | 38 cm (15 pulgada(s)) | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 13 vatios | ||
| Consumo de energía anual | 20 kWh | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 2 vatios | ||
| Resolución | 1.024 x 768 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 4948570115969 | ||
| Nº de fabricante | T1531SR-W5 | ||
| Imagen | Formato | 4:3 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | TN | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 85 º | |
| 85 º | |||
| 170 º | |||
| 10:1 | 160 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,297 mm | |
| Vertical | 0,297 mm | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 8 ms | |
| Contraste | Estático | 700 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 56 - 75 Hz | |
| horizontal desde | 31 - 60 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA | ||
| Tipo de pantalla táctil | Resistivo | ||
| Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 90 º Atrás | ||
| Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington, Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 351 mm x Altura: 306 mm x Profundidad: 201 mm | ||
| Peso | 4,8 kg | ||


English 













