iiyama ProLite B2875UHSU-B1 4K UHD 28
- Panel LED TN de altas prestaciones, con resolución 4K UHD 3840x2160, formato 16:9, tiempo de respuesta de 1ms.
- Brillo 300cd, Contraste 1000:1 típico, ACR 20M:1, 10bit Color, Ángulo de Visualización 170/160.
- Blue-Light Filter, PiP.
- Altavoces Stereo 2x2,5 Watt.
- Entradas VGA, DVI, HDMI/MHL, DisplayPort, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 / Regulable en altura hasta 130 mm y rotación de 90° (pivotante).
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Pulgadas | |
| Tipo de monitor | |
| Resolución | |
| Frecuencia |
¿Quieres una sola pantalla? ¿Aún necesita mostrar contenido de diferentes fuentes de entrada simultáneamente? ¡Excelente! El iiyama B2875UHSU es exactamente lo que está buscando. Con resolución 4K (3840 x 2160), el monitor ofrece un área visible gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Las funciones PIP y PBP permiten a los usuarios crear fácilmente su propio espacio de trabajo al mostrar y manipular múltiples aplicaciones de dos fuentes de datos diferentes. Además, el panel de alta calidad ofrece un alto rendimiento con una excelente reproducción del color y un tiempo de respuesta rápido, y el soporte ajustable en altura le permite ajustar la posición de la pantalla según sus preferencias. Potente y útil, iiyama B2875UHSU, su monitor para los próximos años.
La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visualización gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida y nítida.
Principales Características...
* Panel LED TN de altas prestaciones.
* Resolución 4K UHD 3840x2160.
* Altavoces Stereo 2x2,5 Watt.
* Brillo 300cd.
* Regulable en altura hasta 130 mm y rotación de 90° (pivotante).
| Clase de eficiencia energética | C | ||
| Diagonal de imagen | 71,1 cm (28 pulgada(s)) | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 44 vatios | ||
| Consumo de energía anual | 80 kWh | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4948570115662 | ||
| Nº de fabricante | B2875UHSU-B1 | ||
| apto para | Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | TN | ||
| Iluminación de fondo | Sí | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 170 º | |
| 10:1 | 160 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,16 mm | |
| Vertical | 0,16 mm | ||
| Colores | 1,07 millones | ||
| Tiempo de respuesta | ISO | 1 ms | |
| Contraste | Dinámico | 20.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 30 - 75 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 135 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada DVI-d., 1x Entrada HDMI, 1x HDMI (MHL-capaz), 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-2.0, 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º izquierda, 45 º derecha | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º antes de, 17 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 660 mm x Altura: 411 mm x Profundidad: 230 mm | ||
| Peso | 7,5 kg | ||
¿Quieres una sola pantalla? ¿Aún necesita mostrar contenido de diferentes fuentes de entrada simultáneamente? ¡Excelente! El iiyama B2875UHSU es exactamente lo que está buscando. Con resolución 4K (3840 x 2160), el monitor ofrece un área visible gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Las funciones PIP y PBP permiten a los usuarios crear fácilmente su propio espacio de trabajo al mostrar y manipular múltiples aplicaciones de dos fuentes de datos diferentes. Además, el panel de alta calidad ofrece un alto rendimiento con una excelente reproducción del color y un tiempo de respuesta rápido, y el soporte ajustable en altura le permite ajustar la posición de la pantalla según sus preferencias. Potente y útil, iiyama B2875UHSU, su monitor para los próximos años.
La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visualización gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida y nítida.
Principales Características...
* Panel LED TN de altas prestaciones.
* Resolución 4K UHD 3840x2160.
* Altavoces Stereo 2x2,5 Watt.
* Brillo 300cd.
* Regulable en altura hasta 130 mm y rotación de 90° (pivotante).
| Clase de eficiencia energética | C | ||
| Diagonal de imagen | 71,1 cm (28 pulgada(s)) | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 44 vatios | ||
| Consumo de energía anual | 80 kWh | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4948570115662 | ||
| Nº de fabricante | B2875UHSU-B1 | ||
| apto para | Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | TN | ||
| Iluminación de fondo | Sí | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 170 º | |
| 10:1 | 160 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,16 mm | |
| Vertical | 0,16 mm | ||
| Colores | 1,07 millones | ||
| Tiempo de respuesta | ISO | 1 ms | |
| Contraste | Dinámico | 20.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 30 - 75 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 135 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada DVI-d., 1x Entrada HDMI, 1x HDMI (MHL-capaz), 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-2.0, 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º izquierda, 45 º derecha | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º antes de, 17 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 660 mm x Altura: 411 mm x Profundidad: 230 mm | ||
| Peso | 7,5 kg | ||


English 












