HP Smart Tank 7005. Impresora Multifunción Inyección de tinta térmica.
- Tipo de producto: Dispositivo multifuncional
- Funciones: Imprimir, Copia, Escaneado
- Impresión en color: Sí
- Formato de impresión: Hasta A4
- Velocidad de impresión bl./n. (hasta): 15,0 ppm
personalizada
asegurado
pago seguro
| Tipo de impresora | |
| Tipo de impresora | |
| Tipo de impresora | |
| Conectividad | |
| Conectividad | |
| Conectividad |
HP Smart Tank 7005. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Principales características...
* Tipo de producto: Dispositivo multifuncional.
* Base de cobre y láminas de aluminio.
* Impresión en color: Sí
* Formato de impresión: Hasta A4.
* Velocidad de impresión bl./n. (hasta): 15,0 ppm.
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| COPIADO | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Margen de la copia (personalizado) | Si |
| EXPLORACIÓN | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| FAX | |
| Enviando por fax | No |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 30 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| CONEXIÓN | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Tipo de control | Tocar |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 427,5 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Altura | 198,6 mm |
| Peso | 6,38 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Profundidad del paquete | 239 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
HP Smart Tank 7005. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Principales características...
* Tipo de producto: Dispositivo multifuncional.
* Base de cobre y láminas de aluminio.
* Impresión en color: Sí
* Formato de impresión: Hasta A4.
* Velocidad de impresión bl./n. (hasta): 15,0 ppm.
| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| COPIADO | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Margen de la copia (personalizado) | Si |
| EXPLORACIÓN | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| FAX | |
| Enviando por fax | No |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 30 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| CONEXIÓN | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| DESEMPEÑO | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Tipo de control | Tocar |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 427,5 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Altura | 198,6 mm |
| Peso | 6,38 kg |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Profundidad del paquete | 239 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |


English 










