HP LaserJet Pro M404n. Impresora Láser.
- Black and white printing - perfect for 3-10 users printing up to 4,000 pages / month.
- Paper size - A4; 10 x 15 cm.
- Connectivity: AirPrint, network, USB.
- Print speed up to 38 ppm | Energy efficient | Security.
of guarantee
Insured
Secure pay
Professional success is synonymous with a smarter way of working. The HP LaserJet Pro M404 Printer is designed so you can focus more on growing your business and stay one step ahead of the competition.
Dynamic security enabled printer. For exclusive use with cartridges using an Original HP chip. Cartridges that do not use an HP chip may not work, and those that work today may not work in the future
Reduce the amount of paper used in the office by printing on both sides. Print effortlessly from virtually anywhere, any device, and to any HP printer, securely via the cloud
A set of built-in security features keeps the printer from becoming an entry point for attacks. Protect confidential information with optional PIN / pull printing to retrieve print jobs.
Optional HP JetAdvantage Security Manager allows you to configure settings. Avoid potential attacks and take immediate action with instant notifications of security issues.
Set up this printer quickly and easily manage device settings to increase overall printing efficiency. Make the most of your office space with a printer that comfortably fits your work style.
Work without delays or mess thanks to cartridges with automatic seal removal. Avoid frustrating reprints, wasted supplies, and service calls with Original HP toner cartridges.
Save up to 18% energy compared to previous products. Save energy with HP Auto-on / Auto-off technology
Highlights..
* Black and white printing - perfect for 3-10 users printing up to 4,000 pages / month.
* Paper size - A4; 10 x 15 cm.
* 74mm PWM fan.
* Adjustable speed: 600 ~ 3000RPM.
* Airflow: 33.50CFM.
* Low sound level: 28.71dBA.
Datos Generales | ||||
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | ||||
Color | No | |||
Tecnología de impresión | Laser | |||
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI | |||
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | |||
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm | |||
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s | |||
CARACTERÍSTICAS | ||||
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | |||
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes | |||
Colores de impresión | Negro | |||
Número de cartuchos de impresión | 1 | |||
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF | |||
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | ||||
Número total de bandejas de entrada | 2 | |||
Capacidad de entrada total | 350 hojas | |||
Capacidad de salida total | 150 hojas | |||
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas | |||
Bandeja multifunción | Si | |||
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | |||
Número máximo de bandejas de entrada | 3 | |||
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas | |||
Capacidad de salida máxima | 150 hojas | |||
DIRECCIÓN DE PAPEL | ||||
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |||
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | |||
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | |||
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio | |||
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | |||
Tamaño de sobres | B5,C5,D | |||
PUERTOS E INTERFACES | ||||
Puerto USB | Si | |||
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 | |||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |||
CONEXIÓN | ||||
Wifi | No | |||
Ethernet | Si | |||
Listo para redes | Si | |||
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | |||
DESEMPEÑO | ||||
Memoria interna | 256 MB | |||
Memoria interna máxima | 256 MB | |||
Procesador incorporado | Si | |||
Frecuencia del procesador | 1200 MHz | |||
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB | |||
DISEÑO | ||||
Posicionamiento de mercado | Negocios | |||
Color del producto | Blanco | |||
Pantalla incorporada | Si | |||
Pantalla | LCD | |||
Número de líneas en pantalla | 2 líneas | |||
País de origen | Filipinas | |||
CONTROL DE ENERGÍA | ||||
Certificado Energy Star | No | |||
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W | |||
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W | |||
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | |||
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |||
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | ||||
HP Web Jetadmin | Si | |||
Encendido/Apagado automático HP | Si | |||
REQUISITOS DEL SISTEMA | ||||
Sistema operativo Windows soportado | Si | |||
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |||
Sistema operativo Linux soportado | Si | |||
CONDICIONES AMBIENTALES | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | |||
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |||
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | |||
PESO Y DIMENSIONES | ||||
Ancho | 381 mm | |||
Profundidad | 357 mm | |||
Altura | 216 mm | |||
Peso | 8,22 kg | |||
Peso | 8,22 kg |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Fondo | 85.2mm x 29.5mm x 87.2mm |
Peso | 220Gr |
Professional success is synonymous with a smarter way of working. The HP LaserJet Pro M404 Printer is designed so you can focus more on growing your business and stay one step ahead of the competition.
Dynamic security enabled printer. For exclusive use with cartridges using an Original HP chip. Cartridges that do not use an HP chip may not work, and those that work today may not work in the future
Reduce the amount of paper used in the office by printing on both sides. Print effortlessly from virtually anywhere, any device, and to any HP printer, securely via the cloud
A set of built-in security features keeps the printer from becoming an entry point for attacks. Protect confidential information with optional PIN / pull printing to retrieve print jobs.
Optional HP JetAdvantage Security Manager allows you to configure settings. Avoid potential attacks and take immediate action with instant notifications of security issues.
Set up this printer quickly and easily manage device settings to increase overall printing efficiency. Make the most of your office space with a printer that comfortably fits your work style.
Work without delays or mess thanks to cartridges with automatic seal removal. Avoid frustrating reprints, wasted supplies, and service calls with Original HP toner cartridges.
Save up to 18% energy compared to previous products. Save energy with HP Auto-on / Auto-off technology
Highlights..
* Black and white printing - perfect for 3-10 users printing up to 4,000 pages / month.
* Paper size - A4; 10 x 15 cm.
* 74mm PWM fan.
* Adjustable speed: 600 ~ 3000RPM.
* Airflow: 33.50CFM.
* Low sound level: 28.71dBA.
Datos Generales | ||||
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | ||||
Color | No | |||
Tecnología de impresión | Laser | |||
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI | |||
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI | |||
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm | |||
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s | |||
CARACTERÍSTICAS | ||||
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes | |||
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes | |||
Colores de impresión | Negro | |||
Número de cartuchos de impresión | 1 | |||
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF | |||
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | ||||
Número total de bandejas de entrada | 2 | |||
Capacidad de entrada total | 350 hojas | |||
Capacidad de salida total | 150 hojas | |||
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas | |||
Bandeja multifunción | Si | |||
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | |||
Número máximo de bandejas de entrada | 3 | |||
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas | |||
Capacidad de salida máxima | 150 hojas | |||
DIRECCIÓN DE PAPEL | ||||
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | |||
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias | |||
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | |||
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio | |||
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 | |||
Tamaño de sobres | B5,C5,D | |||
PUERTOS E INTERFACES | ||||
Puerto USB | Si | |||
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 | |||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |||
CONEXIÓN | ||||
Wifi | No | |||
Ethernet | Si | |||
Listo para redes | Si | |||
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service | |||
DESEMPEÑO | ||||
Memoria interna | 256 MB | |||
Memoria interna máxima | 256 MB | |||
Procesador incorporado | Si | |||
Frecuencia del procesador | 1200 MHz | |||
Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB | |||
DISEÑO | ||||
Posicionamiento de mercado | Negocios | |||
Color del producto | Blanco | |||
Pantalla incorporada | Si | |||
Pantalla | LCD | |||
Número de líneas en pantalla | 2 líneas | |||
País de origen | Filipinas | |||
CONTROL DE ENERGÍA | ||||
Certificado Energy Star | No | |||
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W | |||
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W | |||
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | |||
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |||
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | ||||
HP Web Jetadmin | Si | |||
Encendido/Apagado automático HP | Si | |||
REQUISITOS DEL SISTEMA | ||||
Sistema operativo Windows soportado | Si | |||
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |||
Sistema operativo Linux soportado | Si | |||
CONDICIONES AMBIENTALES | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C | |||
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |||
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% | |||
PESO Y DIMENSIONES | ||||
Ancho | 381 mm | |||
Profundidad | 357 mm | |||
Altura | 216 mm | |||
Peso | 8,22 kg | |||
Peso | 8,22 kg |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Fondo | 85.2mm x 29.5mm x 87.2mm |
Peso | 220Gr |