HP 340S G7. i3-1005G1. 8Gb. SSD 256Gb. W10H.
HP 340S G7. i3-1005G1. 8Gb. SSD 256Gb. W10H.
- Processor model: i3-1005G
- Display diagonal: 35.6 cm (14 ")
- HD type: Full HD
- Screen resolution: 1920 x 1080 pixels
- Internal memory: 8 GB
- Total storage capacity: 256 GB
- Installed operating system: Windows 10 Home
P/N: 9VY23EA - EAN/UPC: 0194850688379
523,86 € Without VAT
633,87 € With VAT
Canon Digital not included: 5,45 € + Taxes
Approximate delivery between 08 julio and 11 julio
3 years
of guarantee
of guarantee
Shipment
Insured
Insured
100%
Secure pay
Secure pay
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
LAPTOP HP 340S G7 I3-1005G1 8GB 256GBSSD 14 W10H
Highlights...
* Processor model: i3-1005G.
* Screen diagonal: 35.6 cm (14 ")
* Total storage capacity: 256 GB.
* Internal memory: 8 GB.
* Operating system installed: Windows 10 Home.
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Familia de procesador | Intel® Core? i3 de 10ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Litografía del procesador | 10 nm |
Socket de procesador | BGA 1526 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
Gama de colores | 45% |
Espacio de color RGB | NTSC |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | No |
MIMO | Si |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17,9 mm |
Profundidad | 225 mm |
Peso | 1,47 kg |
Ancho | 324 mm |
LAPTOP HP 340S G7 I3-1005G1 8GB 256GBSSD 14 W10H
Highlights...
* Processor model: i3-1005G.
* Screen diagonal: 35.6 cm (14 ")
* Total storage capacity: 256 GB.
* Internal memory: 8 GB.
* Operating system installed: Windows 10 Home.
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | i3-1005G1 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Familia de procesador | Intel® Core? i3 de 10ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Litografía del procesador | 10 nm |
Socket de procesador | BGA 1526 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
Gama de colores | 45% |
Espacio de color RGB | NTSC |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipo de antena | 2x2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | No |
MIMO | Si |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17,9 mm |
Profundidad | 225 mm |
Peso | 1,47 kg |
Ancho | 324 mm |
×