HP 15S-FQ3013NS. Celeron N4500. 8Gb. SSD 256Gb. W11H.
- Procesador Intel® Celeron® N4500 (2 núcleos, frecuencia desde 1.10 GHz hasta 2.80 GHz, 4 MB L3 Cache)
- Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM 2933 MHz (1 x 8 GB)
- Almacenamiento 256 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2
- Unidad óptica No
- Pantalla 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC, FHD (1920 x 1080)
- Controlador gráfico Integrado: Gráficos Intel® UHD
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
Haz más cosas desde donde quieras. Todo el día. Permanece conectado a lo que más te importa gracias a una batería de larga duración y a un diseño ligero y fino con bisel con microborde. El ordenador portátil HP 15S de 15,6 pulgadas, diseñado para mantener la productividad y estar entretenido en cualquier parte, ofrece un rendimiento fiable y una amplia pantalla que te permiten hacer streaming, navegar y completar tareas con rapidez.
Disfruta al máximo de tu pantalla gracias a su estructura con microborde de 6,5 mm. Un diseño fino y ligero para que puedas llevar tu portátil a cualquier parte.
Afronta tus días más estresantes con el rendimiento de un procesador Intel®. Almacena todas las cosas que te gustan gracias a un amplio almacenamiento para tus fotos, vídeos y documentos.
Principales características...
* Procesador Intel® Celeron® N4500 (2 núcleos, frecuencia desde 1.10 GHz hasta 2.80 GHz, 4 MB L3 Cache).
* Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM 2933 MHz (1 x 8 GB)
* Almacenamiento 256 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2.
* Pantalla 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC, FHD (1920 x 1080).
* Controlador gráfico Integrado: Gráficos Intel® UHD.
| DISEÑO | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Blanco nieve |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N4500 |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Chipset | Intel® SoC |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| ECC | No |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express,NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| CONEXIÓN | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Imagepad HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| BATERÍA | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| SEGURIDAD | |
| Lector de huella digital | No |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 1,69 kg |
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 305 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 69 m |
Haz más cosas desde donde quieras. Todo el día. Permanece conectado a lo que más te importa gracias a una batería de larga duración y a un diseño ligero y fino con bisel con microborde. El ordenador portátil HP 15S de 15,6 pulgadas, diseñado para mantener la productividad y estar entretenido en cualquier parte, ofrece un rendimiento fiable y una amplia pantalla que te permiten hacer streaming, navegar y completar tareas con rapidez.
Disfruta al máximo de tu pantalla gracias a su estructura con microborde de 6,5 mm. Un diseño fino y ligero para que puedas llevar tu portátil a cualquier parte.
Afronta tus días más estresantes con el rendimiento de un procesador Intel®. Almacena todas las cosas que te gustan gracias a un amplio almacenamiento para tus fotos, vídeos y documentos.
Principales características...
* Procesador Intel® Celeron® N4500 (2 núcleos, frecuencia desde 1.10 GHz hasta 2.80 GHz, 4 MB L3 Cache).
* Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM 2933 MHz (1 x 8 GB)
* Almacenamiento 256 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2.
* Pantalla 15,6" (39,6 cm) en diagonal, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % NTSC, FHD (1920 x 1080).
* Controlador gráfico Integrado: Gráficos Intel® UHD.
| DISEÑO | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | Blanco nieve |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% |
| PROCESADOR | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N4500 |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Chipset | Intel® SoC |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| ECC | No |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express,NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| CONEXIÓN | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Imagepad HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| BATERÍA | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| SEGURIDAD | |
| Lector de huella digital | No |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 1,69 kg |
| Ancho | 358,5 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 305 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 69 m |


English 









