| Imágen |
| Sensor de imágen | | CMOS de escaneo progresivo de 1 / 2.5" |
| Ssistema de la señal | | PAL/NTSC |
| Iluminación mínima | | Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux con IR |
| Obturador lento | | Soportado |
| Tiempo de obturación | | 1/3 s a 1/100,000 s |
| Lente | | 2.8 mm, campo de visión horizontal: 102° 4 mm, campo de visión horizontal: 79° 6 mm, campo de visión horizontal: 50° 8 mm, campo de visión horizontal: 40° 12 mm, campo de visión horizontal: 23° |
| Montura de lente | | M12 |
| Rango de ajuste | | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotación: 0° a 360° |
| Día / Noche | | Filtro de corte IR con interruptor automático |
| Amplitud de rango dinámico | | 120 dB |
| Reducción digital de ruido | | 3D DNR |
| Foco | | Fixed |
| Compresión estándar |
| Compresión de video | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bit rate video | | 32Kbps~16Mbps |
| Triple Streams: | | Sí |
| Imágen |
| Resolución máxima imagen | | 3840 × 2160 |
| Frame Rate: | | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub Stream: | | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Third Stream: | | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Mejora de la imagen | | BLC/3D DNR/ROI/HLC |
| Configuraciones de imagen | | Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez y balance de blancos ajustable por software del cliente o navegador web |
| ROI: | | Admite 1 región fija para la transmisión principal y la transmisión secundaria por separado |
| Día / Noche | | Day/Night/Auto/Programado |
| Red |
| Almacenamiento en red | | Tarjeta microSD / SDHC / SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Protocolos | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Funciones generales | | Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtrado de direcciones IP |
| Compatibilidad del sistema | | ONVIF (Perfíl S, Perfíl G), ISAPI |
| Interfaz |
| Interfaz de comunicación | | 1 RJ45 10M / 100M interfaz ethernet |
| Almacenamiento | | Ranura Micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128 GB |
| Botón de reset | | Si |
| Conjunto de funciones inteligentes |
| Análisis de comportamiento | | Detección de cruce de línea, detección de intrusiones, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos |
| Detección de cruce de línea | | Cruzar una línea virtual predefinida |
| Detección de intrusión | | Entrar y merodear en una región virtual predefinida |
| Objetos desatendidos | | Objetos sobrantes en la región predefinida, como el equipaje, el bolso, los materiales peligrosos. |
| Objetos eliminados | | Objetos eliminados de la región predefinida, como las exhibiciones en exhibición. |
| Detección de excepciones | | Detección de cambio de escena |
| Detección / Reconocimiento | | Reconocimiento facial |