HDD 4Tb Seagate Momentus 2.5 SATA3 5400rpm
HDD 4Tb Seagate Momentus 2.5 SATA3 5400rpm
- Capacidad de disco duro: 4000 GB.
- Interfaz del disco duro: Serial ATA III.
- Velocidad de rotación de disco duro: 5400 RPM.
- Consumo de energía (lectura): 1,9 W, Consumo de energía (escritura): 2,1 W, Consumo de energía (espera): 0,85 W.
- Ancho: 6,99 cm, Altura: 1,5 cm, Profundidad: 10 cm.
P/N: ST4000LM016 - EAN/UPC: 0763649067260
213,20 € Without VAT
257,97 € With VAT
Canon Digital not included: 5,45 € + Taxes
2 years
of guarantee
of guarantee
Envío
shipping
shipping
100%
Secure pay
Secure pay
Seagate Momentus 4TB, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, Serial ATA III, Unidad de disco duro
Disco duro | ||||
Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
Capacidad de disco duro | 4000 GB | |||
Tamaño de disco duro | 2.5" | |||
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM | |||
Tipo de dispositivo | HDD | |||
Unidad, tamaño de búfer | 128 MB | |||
IntelliPower | ||||
Ciclo comenzar/detener | 600000 | |||
Requisitos del sistema | ||||
Sistema operativo Windows soportado | ||||
Sistema operativo MAC soportado | ||||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 69.85 mm | |||
Altura | 15 mm | |||
Profundidad | 100.35 mm | |||
Peso | 200g | |||
Control de energía | ||||
Consumo de energía (inactivo) | ||||
Consumo de energía (lectura) | 1.9W | |||
Consumo de energía (escritura) | 2.1W | |||
Consumo de energía (espera) | 0.85W | |||
Condiciones ambientales | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C | |||
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |||
Golpes en funcionamiento | 300G | |||
Golpe (fuera de operación) | 650G |
Seagate Momentus 4TB, 0 - 60 °C, -40 - 70 °C, Serial ATA III, Unidad de disco duro
Disco duro | ||||
Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
Capacidad de disco duro | 4000 GB | |||
Tamaño de disco duro | 2.5" | |||
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM | |||
Tipo de dispositivo | HDD | |||
Unidad, tamaño de búfer | 128 MB | |||
IntelliPower | ||||
Ciclo comenzar/detener | 600000 | |||
Requisitos del sistema | ||||
Sistema operativo Windows soportado | ||||
Sistema operativo MAC soportado | ||||
Peso y dimensiones | ||||
Ancho | 69.85 mm | |||
Altura | 15 mm | |||
Profundidad | 100.35 mm | |||
Peso | 200g | |||
Control de energía | ||||
Consumo de energía (inactivo) | ||||
Consumo de energía (lectura) | 1.9W | |||
Consumo de energía (escritura) | 2.1W | |||
Consumo de energía (espera) | 0.85W | |||
Condiciones ambientales | ||||
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C | |||
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |||
Golpes en funcionamiento | 300G | |||
Golpe (fuera de operación) | 650G |
×