HDD 1Tb Western Digital Green 3.5" SATA3 5900rpm
- 1Tb de 3.5 SATA III de 6Gbps.
- 5900 rpm.
- Consumo de energía (inactivo): 0.4W.
- Consumo de energía (lectura): 3.7W.
- Consumo de energía (escritura): 3.7W.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Almacenamiento | |
| Velocidad de rotación | |
| Tipo de disco duro | |
| Bahías / Formato | |
| Aplicaciones | |
| Interface |
Western Digital Caviar Green.
Interfaz del disco duro: Serial ATA III, Capacidad de disco duro: 1000 GB, Tamaño de disco duro: 8.89 cm (3.5").
Consumo de energía (inactivo): 0.4W, Consumo de energía (lectura): 3.7W, Consumo de energía (escritura): 3.7W.
Ancho: 10.16 cm, Altura: 2.61 cm, Profundidad: 14.7 cm.
Disco duro, velocidad de transferencia: 150 Mbit/s, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 101.6 x 147 x 26.1 mm, Color del producto: Negro
| Disco duro | ||||
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
| Capacidad de disco duro | 1000 GB | |||
| Tamaño de disco duro | 8,89 cm (3.5") | |||
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM | |||
| Tipo de dispositivo | HDD | |||
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB | |||
| Tiempo de lectura | 65 ms | |||
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 30 ms | |||
| IntelliPower | Si | |||
| Niveles RAID | 0, 1 | |||
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | |||
| Certificación | RoHS | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Ancho | 10,16 cm | |||
| Altura | 2,61 cm | |||
| Profundidad | 14,7 cm | |||
| Peso | 450g | |||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101,6 x 147 x 26,1 mm (4 x 5.787 x 1.028") | |||
| Peso | 0,449 kg (0.99 libras) | |||
| Control de energía | ||||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4W | |||
| Consumo de energía (lectura) | 3,7W | |||
| Consumo de energía (escritura) | 3,7W | |||
| Consumo de energía (espera) | 2,1W | |||
| Corriente de arranque | 1,10A | |||
| Condiciones ambientales | ||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C | |||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |||
| Empaquetado | ||||
| Manual de usuario | Si | |||
| Otras características | ||||
| Disco duro, velocidad de transferencia | 150 Mbit/s | |||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101,6 x 147 x 26,1 mm | |||
| Color del producto | Negro | |||
| Interno | Si | |||
| Adaptador de energía externo | No | |||
| Tarjeta de lectura integrada | No | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 140 °F | |||
| Número de productos incluidos | 1 piezas | |||
| Cola de comandos nativos (NCQ) | No | |||
| Profundidad | 14,7 cm (5.787") | |||
| Altura | 2,61 cm (1.028") | |||
| Ancho | 10,16 cm (4") | |||
| Emisiones de presión acústica | 22 Db | |||
| Ciclos de carga/descarga | 300000 | |||
Western Digital Caviar Green.
Interfaz del disco duro: Serial ATA III, Capacidad de disco duro: 1000 GB, Tamaño de disco duro: 8.89 cm (3.5").
Consumo de energía (inactivo): 0.4W, Consumo de energía (lectura): 3.7W, Consumo de energía (escritura): 3.7W.
Ancho: 10.16 cm, Altura: 2.61 cm, Profundidad: 14.7 cm.
Disco duro, velocidad de transferencia: 150 Mbit/s, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 101.6 x 147 x 26.1 mm, Color del producto: Negro
| Disco duro | ||||
| Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
| Capacidad de disco duro | 1000 GB | |||
| Tamaño de disco duro | 8,89 cm (3.5") | |||
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM | |||
| Tipo de dispositivo | HDD | |||
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB | |||
| Tiempo de lectura | 65 ms | |||
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 30 ms | |||
| IntelliPower | Si | |||
| Niveles RAID | 0, 1 | |||
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | |||
| Certificación | RoHS | |||
| Peso y dimensiones | ||||
| Ancho | 10,16 cm | |||
| Altura | 2,61 cm | |||
| Profundidad | 14,7 cm | |||
| Peso | 450g | |||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101,6 x 147 x 26,1 mm (4 x 5.787 x 1.028") | |||
| Peso | 0,449 kg (0.99 libras) | |||
| Control de energía | ||||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4W | |||
| Consumo de energía (lectura) | 3,7W | |||
| Consumo de energía (escritura) | 3,7W | |||
| Consumo de energía (espera) | 2,1W | |||
| Corriente de arranque | 1,10A | |||
| Condiciones ambientales | ||||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C | |||
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | |||
| Empaquetado | ||||
| Manual de usuario | Si | |||
| Otras características | ||||
| Disco duro, velocidad de transferencia | 150 Mbit/s | |||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101,6 x 147 x 26,1 mm | |||
| Color del producto | Negro | |||
| Interno | Si | |||
| Adaptador de energía externo | No | |||
| Tarjeta de lectura integrada | No | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 140 °F | |||
| Número de productos incluidos | 1 piezas | |||
| Cola de comandos nativos (NCQ) | No | |||
| Profundidad | 14,7 cm (5.787") | |||
| Altura | 2,61 cm (1.028") | |||
| Ancho | 10,16 cm (4") | |||
| Emisiones de presión acústica | 22 Db | |||
| Ciclos de carga/descarga | 300000 | |||


English 









