HDD 10Tb Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5 SAS 7200rpm
HDD 10Tb Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5 SAS 7200rpm
- Capacidad: 10Tb.
- Factor de forma: 3.5".
- Interfaz de hardware SAS.
- Tamaño de memoria caché 256 MB.
- MTBF: 2.000.00.
P/N: 0B42258 - EAN/UPC: 8592978184391
281,84 € Sin IVA
341,03 € Con IVA
Canon Digital no incluido: 3,00 € + Impuestos
Entrega aproximada entre el 06 enero y el 07 enero
3 años
de garantía
de garantía
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
Western Digital Ultrastar DC HC330. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 10000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM
Principales Características...
* Capacidad: 10Tb.
* Factor de forma: 3.5".
* Interfaz de hardware SAS.
* Tamaño de memoria caché 256 MB.
* MTBF: 2.000.00.
Características | |
Tamaño de disco duro | 3.5 " |
Capacidad de disco duro | 10000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 |
Interfaz | SAS |
Tipo | Unidad de disco duro |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 260 |
Tiempo de lectura | 8 |
Tiempo de escritura | 8,6 |
Promedio de latencia | 4,16 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | 1 in 10^15 |
Funcionamiento 24/7 | Si |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Nivel de ruido ( reposo) | 3,4 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 8 |
Voltaje de operación | 5 / 12 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 |
Vibración operativa | 0,67 G |
Vibración no operativa | 1,04 G |
Golpes en funcionamiento | 70 G |
Golpe (fuera de operación) | 250 G |
Western Digital Ultrastar DC HC330. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 10000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM
Principales Características...
* Capacidad: 10Tb.
* Factor de forma: 3.5".
* Interfaz de hardware SAS.
* Tamaño de memoria caché 256 MB.
* MTBF: 2.000.00.
Características | |
Tamaño de disco duro | 3.5 " |
Capacidad de disco duro | 10000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 |
Interfaz | SAS |
Tipo | Unidad de disco duro |
Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 260 |
Tiempo de lectura | 8 |
Tiempo de escritura | 8,6 |
Promedio de latencia | 4,16 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | 1 in 10^15 |
Funcionamiento 24/7 | Si |
Ciclo comenzar/detener | 600000 |
Nivel de ruido ( reposo) | 3,4 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 8 |
Voltaje de operación | 5 / 12 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 |
Vibración operativa | 0,67 G |
Vibración no operativa | 1,04 G |
Golpes en funcionamiento | 70 G |
Golpe (fuera de operación) | 250 G |
×