Gigabyte RX 6600 XT Eagle 8Gb GDDR6
- Procesamiento de gráficos Radeon ™ RX 6600 XT
- Procesadores de flujo 2048
- Reloj de la memoria 16000 MHz
- Tamaño de la memoria 8 GB
- Tipo de memoria GDDR6
- Bus de memoria 128 bits
- Ancho de banda de memoria (GB / seg) 256 GB / s
- Bus de tarjeta PCI-E 4.0 x 16
- Resolución máxima digital 7680x4320
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
El sistema de enfriamiento WINDFORCE 3X de la Radeon ™ RX 6600 XT EAGLE 8G cuenta con ventiladores de cuchilla únicos de 3x80 mm, giro alternativo, 3 tubos de calor de cobre compuestos, GPU de contacto directo, ventilador activo 3D y enfriamiento de pantalla, que en conjunto brindan una disipación de calor de alta eficiencia..
Principales Características...
* Procesamiento de gráficos Radeon ™ RX 6600 XT.
* Procesadores de flujo 2048.
* Reloj de la memoria 16000 MHz.
* Tipo de memoria GDDR6.
* Ancho de banda de memoria (GB / seg) 256 GB / s.
| Modelo | GV-R66XTEAGLE-8GD | |
|---|---|---|
| Interfaz | PCI Express 4.0 | |
| Fabricante de chipset | AMD | |
| Serie GPU | AMD Radeon RX 6000 Series | |
| GPU | Radeon RX 6600 XT | |
| Arquitectura | RDNA 2 | |
| Procesadores de flujo | Procesadores de flujo 2048 | |
| Reloj de memoria efectivo | 16000 MHz | |
| Tamaño de la memoria | 8GB | |
| interfaz de memoria | 128 bits | |
| Tipo de memoria | GDDR6 | |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate | |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 | |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4a | |
| Resolución máxima | 7680 x 4320 | |
| Enfriador | WINDFORCE 3X | |
| Vataje de PSU recomendado | 500W | |
| Conector de alimentación | 8 pines | |
| Factor de forma | ATX | |
| Longitud máxima de GPU | 282 milímetros | |
| Ancho de la ranura | Ranura doble |
El sistema de enfriamiento WINDFORCE 3X de la Radeon ™ RX 6600 XT EAGLE 8G cuenta con ventiladores de cuchilla únicos de 3x80 mm, giro alternativo, 3 tubos de calor de cobre compuestos, GPU de contacto directo, ventilador activo 3D y enfriamiento de pantalla, que en conjunto brindan una disipación de calor de alta eficiencia..
Principales Características...
* Procesamiento de gráficos Radeon ™ RX 6600 XT.
* Procesadores de flujo 2048.
* Reloj de la memoria 16000 MHz.
* Tipo de memoria GDDR6.
* Ancho de banda de memoria (GB / seg) 256 GB / s.
| Modelo | GV-R66XTEAGLE-8GD | |
|---|---|---|
| Interfaz | PCI Express 4.0 | |
| Fabricante de chipset | AMD | |
| Serie GPU | AMD Radeon RX 6000 Series | |
| GPU | Radeon RX 6600 XT | |
| Arquitectura | RDNA 2 | |
| Procesadores de flujo | Procesadores de flujo 2048 | |
| Reloj de memoria efectivo | 16000 MHz | |
| Tamaño de la memoria | 8GB | |
| interfaz de memoria | 128 bits | |
| Tipo de memoria | GDDR6 | |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate | |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 | |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4a | |
| Resolución máxima | 7680 x 4320 | |
| Enfriador | WINDFORCE 3X | |
| Vataje de PSU recomendado | 500W | |
| Conector de alimentación | 8 pines | |
| Factor de forma | ATX | |
| Longitud máxima de GPU | 282 milímetros | |
| Ancho de la ranura | Ranura doble |


English 















