Gigabyte Aorus 15P. i7-10870H. 32Gb. SSD 512Gb. W10H.
- Familia de procesador: Intel® Core? i7 de 10ma Generación
- Modelo del procesador: i7-10870H
- Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Memoria interna: 32 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 G
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630
- Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070
- Sistema operativo instalado: Windows 10 Home.
El precio que aparece es orientativo
de garantía
asegurado
pago seguro
Procesador | |
Pulgadas | |
Chip Gráfico | |
Generación | |
Sistema Operativo | |
Tipo de Portátil |
Los ordenadores portátiles AORUS están diseñados por un equipo de profesionales. A diferencia de otras marcas, además de centrarnos en las tarjetas gráficas y las especificaciones, también cooperamos con el mejor equipo de CS: GO del mundo, G2 Esports, para crear un ordenador portátil delgado y compacto que logra un equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. Al implementar una excelente artesanía, fuimos mas allá y logramos avances tecnológicos notables. Hemos redefinido el concepto de ordenador portátil para juegos, al ofrecer el mejor equipo de Gaming para Gamers.!
Principales Características...
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
* Memoria interna: 32 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 512 Gb.
* Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070.
* Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i7-10870H |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Pantalla antirreflectante | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99 Wh |
batería extraíble | No |
Audio | |
Sistema de audio | Nahimic 3D |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | QWERTY |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,2 kg |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 27 mm |
Los ordenadores portátiles AORUS están diseñados por un equipo de profesionales. A diferencia de otras marcas, además de centrarnos en las tarjetas gráficas y las especificaciones, también cooperamos con el mejor equipo de CS: GO del mundo, G2 Esports, para crear un ordenador portátil delgado y compacto que logra un equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. Al implementar una excelente artesanía, fuimos mas allá y logramos avances tecnológicos notables. Hemos redefinido el concepto de ordenador portátil para juegos, al ofrecer el mejor equipo de Gaming para Gamers.!
Principales Características...
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
* Memoria interna: 32 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 512 Gb.
* Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3070.
* Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core? i7 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i7-10870H |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Pantalla antirreflectante | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 99 Wh |
batería extraíble | No |
Audio | |
Sistema de audio | Nahimic 3D |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | QWERTY |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,2 kg |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 27 mm |