Gigabyte Aorus 15G KC. i7-10870H. 16Gb. SSD 512Gb. W10H.
- Procesador 10th Gen Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz)
- Memoria RAM 8Gx22x DDR4 Slots (Max 64GB) *GIGABYTE adopts DDR4-3200 memory. Intel 10th Gen platform supports up to 2933MHz frequency.
- Almacenamiento 512GB 2x M.2 SSD slots (Type 2280, supports 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)
- Display 15.6" Thin Bezel FHD 1920x1080 IPS-level Anti-glare Display LCD (240Hz, 72% NTSC) *X-Rite™ Pantone® Certified, individually factory calibrated.
- Controlador gráfico NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU GDDR6 6GB
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
Los ordenadores portátiles AORUS están diseñados por un equipo de profesionales. A diferencia de otras marcas, además de centrarnos en las tarjetas gráficas y las especificaciones, también cooperamos con el mejor equipo de CS: GO del mundo, G2 Esports, para crear un ordenador portátil delgado y compacto que logra un equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. Al implementar una excelente artesanía, fuimos mas allá y logramos avances tecnológicos notables. Hemos redefinido el concepto de ordenador portátil para juegos, al ofrecer el mejor equipo de Gaming para Gamers.!
Principales Características...
* Procesador 10th Gen Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz).
* Memoria RAM 8Gx22x DDR4 Slots (Max 64GB) *GIGABYTE adopts DDR4-3200 memory. Intel 10th Gen platform supports up to 2933MHz frequency.
* Almacenamiento 512GB 2x M.2 SSD slots (Type 2280, supports 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)
* Display 15.6" Thin Bezel FHD 1920x1080 IPS-level Anti-glare Display LCD (240Hz, 72% NTSC) *X-Rite™ Pantone® Certified, individually factory calibrated
* Controlador gráfico NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU GDDR6 6GB
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core? i7 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-10870H |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Tecnología NVIDIA Max-Q | Si |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2 kg |
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 23 mm |
Los ordenadores portátiles AORUS están diseñados por un equipo de profesionales. A diferencia de otras marcas, además de centrarnos en las tarjetas gráficas y las especificaciones, también cooperamos con el mejor equipo de CS: GO del mundo, G2 Esports, para crear un ordenador portátil delgado y compacto que logra un equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad. Al implementar una excelente artesanía, fuimos mas allá y logramos avances tecnológicos notables. Hemos redefinido el concepto de ordenador portátil para juegos, al ofrecer el mejor equipo de Gaming para Gamers.!
Principales Características...
* Procesador 10th Gen Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz).
* Memoria RAM 8Gx22x DDR4 Slots (Max 64GB) *GIGABYTE adopts DDR4-3200 memory. Intel 10th Gen platform supports up to 2933MHz frequency.
* Almacenamiento 512GB 2x M.2 SSD slots (Type 2280, supports 1x NVMe PCIe & SATA/ 1x NVMe PCIe)
* Display 15.6" Thin Bezel FHD 1920x1080 IPS-level Anti-glare Display LCD (240Hz, 72% NTSC) *X-Rite™ Pantone® Certified, individually factory calibrated
* Controlador gráfico NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU GDDR6 6GB
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core? i7 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-10870H |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Tecnología NVIDIA Max-Q | Si |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Conexión | |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802. i-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2 kg |
| Ancho | 357 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 23 mm |


English 









