F.A. FSP ATX 1200W 80Plus Platinum Bulk Packaging ATX 3.1
- Fuente de alimentación ATX de 1200W.
- Compatibilidad con ATX 3.1 / Intel PSDG ATX 12V V2.52.
- Certificación 80 PLUS Platinum (eficiencia superior al 92%).
- Ventilador de 13,5 cm ultrasilencioso.
- Riel único de +12V con salida máxima de 100A.
- PFC activo con factor de potencia ≥0.99.
- Tecnología LLC + DC-to-DC para estabilidad de voltaje.
personalizada
asegurado
pago seguro
La FSP1200-50AJB es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para sistemas que requieren una potencia estable y eficiente. Cumple con la especificación Intel PSDG ATX 12V V2.52 y la normativa ATX 3.1, ofreciendo compatibilidad total con las configuraciones más exigentes, tanto para estaciones de trabajo como servidores de alto consumo energético.
Con una potencia nominal de 1200W y una eficiencia 80 PLUS Platinum, la FSP1200-50AJB garantiza un funcionamiento óptimo con un menor consumo eléctrico y una disipación térmica reducida. Su diseño interno combina tecnología LLC con conversión DC-to-DC, asegurando una regulación precisa de voltaje y una entrega de corriente limpia y estable.
Esta fuente de alimentación integra un ventilador de 13,5 cm de alta calidad, diseñado para proporcionar un flujo de aire eficiente y silencioso incluso bajo cargas elevadas. Además, su diseño de riel único de +12V ofrece la potencia necesaria para alimentar tarjetas gráficas de gama alta y procesadores multinúcleo sin fluctuaciones ni caídas de tensión.
Certificada bajo las normativas internacionales CB 62368, CE, EMC, FCC, TUV y CUL, la FSP1200-50AJB cumple con los más altos estándares de seguridad y fiabilidad. Su formato ATX estándar y su diseño compacto facilitan la integración en una amplia variedad de chasis, garantizando un rendimiento profesional para entornos de alto rendimiento.
Principales características...
* Fuente de alimentación ATX de 1200W.
* Cumple con la especificación Intel PSDG ATX 12V V2.52 (ATX 3.1).
* Certificación 80 PLUS Platinum para máxima eficiencia energética.
* Ventilador ultrasilencioso de 13,5 cm para refrigeración óptima.
* Riel único de +12V con hasta 100A de salida.
* PFC activo con factor de corrección superior a 0.99.
* Diseño interno LLC + DC-to-DC que garantiza estabilidad y durabilidad.
* Cumple normativas internacionales de seguridad y EMC.
| Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | FSP1200-50AJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 90–264V AC / 47–63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ATX 3.1 / Intel PSDG ATX 12V V2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 1x 135 mm silencioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | Muy bajo / silencioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 (100A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, UVP, OTP, SCP, OPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 PLUS Platinum / PFC Activo / CE / FCC / TUV / CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 6x SATA / 4x Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 5x PCIe 8 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Conectores modulares / diseño Bulk Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La FSP1200-50AJB es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para sistemas que requieren una potencia estable y eficiente. Cumple con la especificación Intel PSDG ATX 12V V2.52 y la normativa ATX 3.1, ofreciendo compatibilidad total con las configuraciones más exigentes, tanto para estaciones de trabajo como servidores de alto consumo energético.
Con una potencia nominal de 1200W y una eficiencia 80 PLUS Platinum, la FSP1200-50AJB garantiza un funcionamiento óptimo con un menor consumo eléctrico y una disipación térmica reducida. Su diseño interno combina tecnología LLC con conversión DC-to-DC, asegurando una regulación precisa de voltaje y una entrega de corriente limpia y estable.
Esta fuente de alimentación integra un ventilador de 13,5 cm de alta calidad, diseñado para proporcionar un flujo de aire eficiente y silencioso incluso bajo cargas elevadas. Además, su diseño de riel único de +12V ofrece la potencia necesaria para alimentar tarjetas gráficas de gama alta y procesadores multinúcleo sin fluctuaciones ni caídas de tensión.
Certificada bajo las normativas internacionales CB 62368, CE, EMC, FCC, TUV y CUL, la FSP1200-50AJB cumple con los más altos estándares de seguridad y fiabilidad. Su formato ATX estándar y su diseño compacto facilitan la integración en una amplia variedad de chasis, garantizando un rendimiento profesional para entornos de alto rendimiento.
Principales características...
* Fuente de alimentación ATX de 1200W.
* Cumple con la especificación Intel PSDG ATX 12V V2.52 (ATX 3.1).
* Certificación 80 PLUS Platinum para máxima eficiencia energética.
* Ventilador ultrasilencioso de 13,5 cm para refrigeración óptima.
* Riel único de +12V con hasta 100A de salida.
* PFC activo con factor de corrección superior a 0.99.
* Diseño interno LLC + DC-to-DC que garantiza estabilidad y durabilidad.
* Cumple normativas internacionales de seguridad y EMC.
| Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | FSP1200-50AJB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 90–264V AC / 47–63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ATX 3.1 / Intel PSDG ATX 12V V2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | 1x 135 mm silencioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | Muy bajo / silencioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 (100A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, UVP, OTP, SCP, OPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 PLUS Platinum / PFC Activo / CE / FCC / TUV / CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 6x SATA / 4x Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 5x PCIe 8 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Conectores modulares / diseño Bulk Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 









