F.A. Aerocool E80-700W
Fuente de alimentación 700W ecológica. Cuenta con una eficiencia de hasta un 80%, ahorra más de un 10% en electricidad comparada con una fuente estándar, no sólo podrás reducir el consumo energético, el sobrecalentamiento y reducir la factura de la luz sino que contribuirás a preservar el medio ambiente.
Datos técnicos | ||||
Potencia | 700W | |||
Modelo | E-80 | |||
Voltaje/Frecuencia | Support AC input of 100-240V. | |||
Normativa | ATX 12V V2.3 | |||
Ventiladores | Silence 12cm fan with Intelligent fan speed control | |||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||
12V Railes | 2 | |||
Protecciones | OPP/OVP/SCP/UVP/OCP | |||
Certificaciones | Active Power Factor Correction (PF>0.99). | |||
Durabilidad |
Cableado | ||||
A Placa Base | 120V 20/24-Pin / 1 x (4+4 PIN) cable | |||
A Dispositivos | 1 x (3 x HDD 4 PIN & 1 x FDD 4 PIN & 1 x S-ATA) cables / 1 x (4 x S-ATA) cables / 1 x (3 x HDD 4 PIN & 1 x S-ATA) cables | |||
A VGA | 1 x (2 x 6+2 PIN PCI-E) cables | |||
Extras |
Datos salida/entrada corriente |
||||||||
AC Input |
115-240Vac 50-60Hz 8A |
|||||||
DC Output |
3,3V |
5V |
12V1 |
12V2 |
|
|
-12V |
5VSB |
max. current |
24A |
20A |
30A |
30A |
|
|
0,3A |
2,5A |
|
||||||||
max. Combined power |
150W |
648W |
|
|
||||
700W |
Dimensiones | |
Ancho | 140mm. |
Alto | 86mm. |
Fondo | 150mm. |
Peso | 2,1Kg. |
Fuente de alimentación 700W ecológica. Cuenta con una eficiencia de hasta un 80%, ahorra más de un 10% en electricidad comparada con una fuente estándar, no sólo podrás reducir el consumo energético, el sobrecalentamiento y reducir la factura de la luz sino que contribuirás a preservar el medio ambiente.
Datos técnicos | ||||
Potencia | 700W | |||
Modelo | E-80 | |||
Voltaje/Frecuencia | Support AC input of 100-240V. | |||
Normativa | ATX 12V V2.3 | |||
Ventiladores | Silence 12cm fan with Intelligent fan speed control | |||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||
12V Railes | 2 | |||
Protecciones | OPP/OVP/SCP/UVP/OCP | |||
Certificaciones | Active Power Factor Correction (PF>0.99). | |||
Durabilidad |
Cableado | ||||
A Placa Base | 120V 20/24-Pin / 1 x (4+4 PIN) cable | |||
A Dispositivos | 1 x (3 x HDD 4 PIN & 1 x FDD 4 PIN & 1 x S-ATA) cables / 1 x (4 x S-ATA) cables / 1 x (3 x HDD 4 PIN & 1 x S-ATA) cables | |||
A VGA | 1 x (2 x 6+2 PIN PCI-E) cables | |||
Extras |
Datos salida/entrada corriente |
||||||||
AC Input |
115-240Vac 50-60Hz 8A |
|||||||
DC Output |
3,3V |
5V |
12V1 |
12V2 |
|
|
-12V |
5VSB |
max. current |
24A |
20A |
30A |
30A |
|
|
0,3A |
2,5A |
|
||||||||
max. Combined power |
150W |
648W |
|
|
||||
700W |
Dimensiones | |
Ancho | 140mm. |
Alto | 86mm. |
Fondo | 150mm. |
Peso | 2,1Kg. |
×