Viewsonic VG2740V 27 FHD
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Tiempo de respuesta: 5 ms
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
Tipos de Conexión | |
Tipos de Conexión | |
Tipos de Conexión | |
Tipos de Conexión | |
Pulgadas | |
Tipo de monitor | |
Resolución | |
Frecuencia |
Con una cámara integrada de 2 MP, el monitor ViewSonic® VG2740V es perfecto para colaborar con otros y para realizar videoconferencias desde su escritorio.
La cámara integrada captura video de alta definición y cuenta con un ajuste de 5 grados, que le permite encontrar el ángulo perfecto para su videoconferencia. La cámara también presenta un obturador de privacidad para garantizar que la cámara esté encendida solo cuando usted lo desee.
Un micrófono y altavoces integrados completan las funcionalidades de videoconferencia de este monitor. El monitor de 27” presenta un panel IPS Full HD SuperClear®, que brinda imágenes vívidas, y un soporte ergonómico para mayor comodidad y productividad.
Los puertos HDMI, DisplayPort y VGA integrados facilitan la conexión, ya sea que usted se encuentre en su casa o en la oficina.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m².
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
* Relación de aspecto nativa: 16:9.
* Tiempo de respuesta: 5 ms.
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | Adobe RGB |
Gama de colores | 76% |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
DESEMPEÑO | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Megapixeles | 2 MP |
Micrófono incorporado | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de CA | Si |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 40° |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 26,14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 32,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
SOSTENIBILIDAD | |
Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425,6 mm |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 62,1 cm |
Profundidad (sin base) | 5,5 cm |
Altura (sin base) | 38,9 cm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
EMPAQUETADO | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Si |
Con una cámara integrada de 2 MP, el monitor ViewSonic® VG2740V es perfecto para colaborar con otros y para realizar videoconferencias desde su escritorio.
La cámara integrada captura video de alta definición y cuenta con un ajuste de 5 grados, que le permite encontrar el ángulo perfecto para su videoconferencia. La cámara también presenta un obturador de privacidad para garantizar que la cámara esté encendida solo cuando usted lo desee.
Un micrófono y altavoces integrados completan las funcionalidades de videoconferencia de este monitor. El monitor de 27” presenta un panel IPS Full HD SuperClear®, que brinda imágenes vívidas, y un soporte ergonómico para mayor comodidad y productividad.
Los puertos HDMI, DisplayPort y VGA integrados facilitan la conexión, ya sea que usted se encuentre en su casa o en la oficina.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m².
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
* Relación de aspecto nativa: 16:9.
* Tiempo de respuesta: 5 ms.
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | Adobe RGB |
Gama de colores | 76% |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
DESEMPEÑO | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Megapixeles | 2 MP |
Micrófono incorporado | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de CA | Si |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 40° |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 26,14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 32,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
SOSTENIBILIDAD | |
Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425,6 mm |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 62,1 cm |
Profundidad (sin base) | 5,5 cm |
Altura (sin base) | 38,9 cm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
EMPAQUETADO | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Si |