SilverStone SST-SX500-G SFX 500W (80 Plus Gold)
- Formato SFX estándar.
- FDB Ventilador silencioso de 92mm con un mínimo de 18 dBA.
- Condensadores japoneses.
- Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Gold.
- Raíl único de primera clase con +12V.
- Estricta regulación del voltaje de ±3%.
- Cables 100% modulares.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Tipo de Fuente | |
| Potencia | |
| Certificación | 
La fuente de alimentación Silverstone SST-SX500-G ha sido diseñada con un nivel de eficiencia 80 PLUS Gold para reducir el calor residual y ahorrar electricidad.
Ventilador incluido de 92mm FDB con excelente flujo de aire y baja sonoridad, perfecto para su uso en la oficina o en casa.
Diseño de cables 100% modulares para poder retirarlos fácilmente de una carcasa con cables enrutados y atados. El cable plano que ofrece una flexibilidad mucho mayor para doblarlo al máximo y una mejor distribución de los cables.
Diseño con un poderoso raíl único de +12V, perfecto para futuras mejoras de alta gama u overclocking.
Regulación ±3% con bajo rizado y nivel de sonoridad para una alta estabilidad.
Principales Características...
* Formato SFX estándar.
* FDB Ventilador silencioso de 92mm con un mínimo de 18 dBA.
* Condensadores japoneses.
* Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Gold.
* Raíl único de primera clase con +12V.
* Estricta regulación del voltaje de ±3%.
* Cables 100% modulares.
* Todos los cables vienen en formato plano y flexible.
* EPS dual de 8 pines con soporte para múltiples conectores PCI-E 8 / 6 pines (V1.1).
| Modelo No. | SST-SX500-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. salida DC | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de potencia | 630W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro (pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado +3.3V & +5V | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado+12V | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC (PF>0,9 en plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 87%~90% al 20%~100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por poco voltaje Protección por cortocircuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin (300mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX (400mm) 1 x conector PCIE 8 / 6 pin (400mm) 1 x conector PCIE 8 / 6 pin (550mm) 6 x conector SATA ("300mm / 220mm / 100mm" x 2) 3 x conector de periféricos de 4 pin (300mm / 200mm / 200mm) 1 x conector Floppy 4 pin (100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | FDB ventilador silencioso de 92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | SFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel sonoro | Mínimo de 18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 125 mm (L) x 63,5 mm (A) x 100 mm (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fuente de alimentación Silverstone SST-SX500-G ha sido diseñada con un nivel de eficiencia 80 PLUS Gold para reducir el calor residual y ahorrar electricidad.
Ventilador incluido de 92mm FDB con excelente flujo de aire y baja sonoridad, perfecto para su uso en la oficina o en casa.
Diseño de cables 100% modulares para poder retirarlos fácilmente de una carcasa con cables enrutados y atados. El cable plano que ofrece una flexibilidad mucho mayor para doblarlo al máximo y una mejor distribución de los cables.
Diseño con un poderoso raíl único de +12V, perfecto para futuras mejoras de alta gama u overclocking.
Regulación ±3% con bajo rizado y nivel de sonoridad para una alta estabilidad.
Principales Características...
* Formato SFX estándar.
* FDB Ventilador silencioso de 92mm con un mínimo de 18 dBA.
* Condensadores japoneses.
* Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Gold.
* Raíl único de primera clase con +12V.
* Estricta regulación del voltaje de ±3%.
* Cables 100% modulares.
* Todos los cables vienen en formato plano y flexible.
* EPS dual de 8 pines con soporte para múltiples conectores PCI-E 8 / 6 pines (V1.1).
| Modelo No. | SST-SX500-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. salida DC | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de potencia | 630W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro (pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado +3.3V & +5V | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado+12V | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC (PF>0,9 en plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 87%~90% al 20%~100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por poco voltaje Protección por cortocircuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin (300mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX (400mm) 1 x conector PCIE 8 / 6 pin (400mm) 1 x conector PCIE 8 / 6 pin (550mm) 6 x conector SATA ("300mm / 220mm / 100mm" x 2) 3 x conector de periféricos de 4 pin (300mm / 200mm / 200mm) 1 x conector Floppy 4 pin (100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | FDB ventilador silencioso de 92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | SFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel sonoro | Mínimo de 18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 125 mm (L) x 63,5 mm (A) x 100 mm (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 English
 English 























