SilverStone SST-NJ700 Nightjar 700W Fanless (80 Plus Titanium)
- Solución térmica sin ventilador, acústica 0 dBA
- Construcción de alta calidad con todos los condensadores japoneses.
- Cables 100% modulares
- Regulación de voltaje estricta de ± 2% y baja ondulación y ruido
- Salida de potencia continua 24 horas al día, 7 días a la semana con temperatura de funcionamiento de 45 ℃
- Riel único de + 12V líder en su clase
- Compatibilidad con conectores PCI-E de 8 pines y PCI-E de 6 pines
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Tipo de Fuente | |
| Tipo de Fuente | |
| Potencia | |
| Certificación |
Diseñado para un nivel de eficiencia 80 PLUS Titanium para reducir el calor desperdiciado y ahorrar electricidad
Diseño de cable 100% modular para una fácil extracción en una caja con cable enrutado y atado
± 2% de regulación y bajo rendimiento de ondulación y ruido para una alta estabilidad
Potente diseño de riel único de +12 V, perfecto para futuras actualizaciones de componentes de alta gama o overclocking
Principales Características...
* Solución térmica sin ventilador, acústica 0 dBA.
* Construcción de alta calidad con todos los condensadores japoneses
* Cables 100% modulares.
* Salida de potencia continua 24 horas al día, 7 días a la semana con temperatura de funcionamiento de 45 ℃.
* Certificacion 80 PLUS Titanium.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | SST-NJ700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 115-230V / 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | 80 PLUS Titanium, CE, FCC, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Sin ventilador (diseño pasivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | 0 dB (fanless) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 raíl +12V con 58A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, SCP, OPP, OTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 PLUS Titanium, Cybenetics Acoustic A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100,000 horas (MTBF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1 conector ATX 24/20 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 3 cables SATA con 4 conectores cada uno, 2 cables periféricos con 3 conectores Molex cada uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 4 conectores PCI-E (6+2 pines) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | 1 conector FDD (unidad de disquete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.3 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseñado para un nivel de eficiencia 80 PLUS Titanium para reducir el calor desperdiciado y ahorrar electricidad
Diseño de cable 100% modular para una fácil extracción en una caja con cable enrutado y atado
± 2% de regulación y bajo rendimiento de ondulación y ruido para una alta estabilidad
Potente diseño de riel único de +12 V, perfecto para futuras actualizaciones de componentes de alta gama o overclocking
Principales Características...
* Solución térmica sin ventilador, acústica 0 dBA.
* Construcción de alta calidad con todos los condensadores japoneses
* Cables 100% modulares.
* Salida de potencia continua 24 horas al día, 7 días a la semana con temperatura de funcionamiento de 45 ℃.
* Certificacion 80 PLUS Titanium.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | SST-NJ700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 115-230V / 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | 80 PLUS Titanium, CE, FCC, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Sin ventilador (diseño pasivo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | 0 dB (fanless) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 raíl +12V con 58A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, SCP, OPP, OTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 PLUS Titanium, Cybenetics Acoustic A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100,000 horas (MTBF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1 conector ATX 24/20 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 3 cables SATA con 4 conectores cada uno, 2 cables periféricos con 3 conectores Molex cada uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 4 conectores PCI-E (6+2 pines) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | 1 conector FDD (unidad de disquete) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.3 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 













