Samsung S24R650FDU 24 FHD
Samsung S24R650FDU 24 FHD
- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Relación de aspecto nativa: 16:9
P/N: LS24R650FDUXEN - EAN/UPC: 8806090139345
155,12 € Sin IVA
187,70 € Con IVA
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
3 años
de garantía
de garantía
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
Samsung S24R650FDU 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Azul, Gris
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8").
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
* Tiempo de respuesta: 5 ms
* Relación de aspecto nativa: 16:9
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Gris |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 473,8 mm |
Peso (con soporte) | 5,1 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 7,16 cm |
Altura (sin base) | 32 cm |
Peso (sin base) | 3,3 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 605 mm |
Profundidad del paquete | 385 mm |
Altura del paquete | 215 mm |
Samsung S24R650FDU 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Azul, Gris
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8").
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
* Tiempo de respuesta: 5 ms
* Relación de aspecto nativa: 16:9
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Gris |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Gris |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 473,8 mm |
Peso (con soporte) | 5,1 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 7,16 cm |
Altura (sin base) | 32 cm |
Peso (sin base) | 3,3 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 605 mm |
Profundidad del paquete | 385 mm |
Altura del paquete | 215 mm |
×