Samsung Odyssey G6 LS27BG650EUXEN 27 QHD
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
- Tipo HD: Quad HD
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Tecnología de visualización: LCD
- Tipo de pantalla: VA
- Pantalla táctil: No
- Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
personalizada
asegurado
pago seguro
| Tipos de Conexión | |
| Tipos de Conexión | |
| Pulgadas | |
| Tipo de monitor | |
| Resolución | |
| Frecuencia |
Crea el entorno de juego de tus sueños con la pantalla Samsung Odyssey G6 . Con un panel VA curvado de 27", este modelo ofrece unos efectos visuales óptimos y un alto rendimiento en los juegos (240 Hz, 1 ms, FreeSync Premium Pro). También te beneficiarás de un diseño ergonómico, un modo Smart TV y una completa conectividad adaptada a tus necesidades.
Con su gran pantalla de 27 pulgadas y su hermosa resolución QHD, el Samsung Odyssey G6 BG650EU transformará tus sesiones de juego habituales. Disfruta de colores precisos (DCI-P3 95%) y de un amplio ángulo de visión gracias al panel Va curvo 1000R. Además, este modelo cuenta con la certificación VESA DisplayHDR 600, por lo que obtendrás brillo y contraste en todo momento. Además, el monitor S27BG650EU cuenta con Smart TV con Tizen, conectividad Wi-Fi y modo TV Plus.
Con sus 2 conectores HDMI 2.1, el monitor Odyssey G6 BG650EU ofrece a los jugadores unas condiciones óptimas. Enfréntate a tus adversarios con total tranquilidad gracias a un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms y una frecuencia de refresco máxima de 240 Hz. Además, esta pantalla para juegos cuenta con AMD FreeSync Premium Pro para que las sesiones sean fluidas y no se produzcan cortes de imagen.
Tómate un descanso de las sesiones maratonianas de gaming y ponte al día con el contenido en streaming. Disponible en alta definición y máxima nitidez, con solo una simple conexión Wi-Fi. Samsung TV Plus ofrece contenido en directo sin descargas ni registros, así como recomendaciones de contenido personalizado de Universal Guide.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles.
* Relación de aspecto nativa: 16:9.
* Tecnología de visualización: LCD
* Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
| EXHIBICIÓN | ||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tecnología de visualización | LCD | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Quad HD | |
| Tipo de pantalla | VA | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Forma de la pantalla | Curva | |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R | |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 | |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores | |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm | |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 | |
| Gama de colores | 95% | |
| DESEMPEÑO | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | Si | |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Dial point (cruceta de puntería) | Si | |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si | |
| Duplicación de pantalla | Si | |
| Modo de juego | Si | |
| TV Plus | Si | |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si | |
| Funciona con Samsung Bixby | Si | |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si | |
| Tap view | Si | |
| Modos inteligentes | Dinámico, Graphics, Película, Estándar | |
| Sistema operativo instalado | Tizen | |
| MULTIMEDIA | ||
| Altavoces incorporados | Si | |
| Cámara incorporada | No | |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si | |
| DISEÑO | ||
| Posicionamiento de mercado | Juego | |
| Color del producto | Negro | |
| Pie iluminado | Si | |
| Color del pie iluminado | RGB | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Conector USB incorporado | Si | |
| Puerto DVI | No | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Built-in conmutador KVM | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| CONEXIÓN | ||
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Si | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Ethernet | Si | |
| Operado remotamente | Si | |
| ERGONOMÍA | ||
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Ranura para cable de seguridad | No | |
| Ajustes de altura | Si | |
| Ajuste de altura | 12 cm | |
| Eje | Si | |
| Ángulo de pivote | -92 - 92° | |
| Giratorio | Si | |
| Ángulo de giro (alcance) | -9 - 13° | |
| Inclinable | Si | |
| Ángulo de inclinación | -15 - 15° | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 61 kWh | |
| Consumo energético | 26 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (promedio) | 38 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | ||
| Stand incluido | Si | |
| Cables incluidos | DisplayPort | |
| Mando a distancia incluido | Si | |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,8 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 578,3 mm | |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg | |
| Ancho (sin base) | 61,6 cm | |
| Profundidad (sin base) | 16,6 cm | |
| Altura (sin base) | 38,4 cm | |
| Peso (sin base) | 4,5 kg | |
| EMPAQUETADO | ||
| Ancho del paquete | 688 mm | |
| Profundidad del paquete | 214 mm | |
| Altura del paquete | 461 mm | |
| Peso del paquete | 8,8 kg | |
Crea el entorno de juego de tus sueños con la pantalla Samsung Odyssey G6 . Con un panel VA curvado de 27", este modelo ofrece unos efectos visuales óptimos y un alto rendimiento en los juegos (240 Hz, 1 ms, FreeSync Premium Pro). También te beneficiarás de un diseño ergonómico, un modo Smart TV y una completa conectividad adaptada a tus necesidades.
Con su gran pantalla de 27 pulgadas y su hermosa resolución QHD, el Samsung Odyssey G6 BG650EU transformará tus sesiones de juego habituales. Disfruta de colores precisos (DCI-P3 95%) y de un amplio ángulo de visión gracias al panel Va curvo 1000R. Además, este modelo cuenta con la certificación VESA DisplayHDR 600, por lo que obtendrás brillo y contraste en todo momento. Además, el monitor S27BG650EU cuenta con Smart TV con Tizen, conectividad Wi-Fi y modo TV Plus.
Con sus 2 conectores HDMI 2.1, el monitor Odyssey G6 BG650EU ofrece a los jugadores unas condiciones óptimas. Enfréntate a tus adversarios con total tranquilidad gracias a un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms y una frecuencia de refresco máxima de 240 Hz. Además, esta pantalla para juegos cuenta con AMD FreeSync Premium Pro para que las sesiones sean fluidas y no se produzcan cortes de imagen.
Tómate un descanso de las sesiones maratonianas de gaming y ponte al día con el contenido en streaming. Disponible en alta definición y máxima nitidez, con solo una simple conexión Wi-Fi. Samsung TV Plus ofrece contenido en directo sin descargas ni registros, así como recomendaciones de contenido personalizado de Universal Guide.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles.
* Relación de aspecto nativa: 16:9.
* Tecnología de visualización: LCD
* Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
| EXHIBICIÓN | ||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tecnología de visualización | LCD | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Quad HD | |
| Tipo de pantalla | VA | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms | |
| Forma de la pantalla | Curva | |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R | |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 | |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores | |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm | |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 | |
| Gama de colores | 95% | |
| DESEMPEÑO | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | Si | |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Dial point (cruceta de puntería) | Si | |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si | |
| Duplicación de pantalla | Si | |
| Modo de juego | Si | |
| TV Plus | Si | |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si | |
| Funciona con Samsung Bixby | Si | |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si | |
| Tap view | Si | |
| Modos inteligentes | Dinámico, Graphics, Película, Estándar | |
| Sistema operativo instalado | Tizen | |
| MULTIMEDIA | ||
| Altavoces incorporados | Si | |
| Cámara incorporada | No | |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si | |
| DISEÑO | ||
| Posicionamiento de mercado | Juego | |
| Color del producto | Negro | |
| Pie iluminado | Si | |
| Color del pie iluminado | RGB | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Conector USB incorporado | Si | |
| Puerto DVI | No | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Built-in conmutador KVM | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| CONEXIÓN | ||
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Si | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 | |
| Ethernet | Si | |
| Operado remotamente | Si | |
| ERGONOMÍA | ||
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Ranura para cable de seguridad | No | |
| Ajustes de altura | Si | |
| Ajuste de altura | 12 cm | |
| Eje | Si | |
| Ángulo de pivote | -92 - 92° | |
| Giratorio | Si | |
| Ángulo de giro (alcance) | -9 - 13° | |
| Inclinable | Si | |
| Ángulo de inclinación | -15 - 15° | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 61 kWh | |
| Consumo energético | 26 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (promedio) | 38 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | ||
| Stand incluido | Si | |
| Cables incluidos | DisplayPort | |
| Mando a distancia incluido | Si | |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,8 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 578,3 mm | |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg | |
| Ancho (sin base) | 61,6 cm | |
| Profundidad (sin base) | 16,6 cm | |
| Altura (sin base) | 38,4 cm | |
| Peso (sin base) | 4,5 kg | |
| EMPAQUETADO | ||
| Ancho del paquete | 688 mm | |
| Profundidad del paquete | 214 mm | |
| Altura del paquete | 461 mm | |
| Peso del paquete | 8,8 kg | |


English 











