MSI H510I Pro WiFi. Socket 1200. Mini-ITX. - DDR4
- Socket de procesador: LGA 1200,
- tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM
- Memoria interna máxima: 64 GB,
- Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2,SATA III,
- Máxima resolución: 5120 x 3200 Pixeles
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Chipset | |
| Socket | |
| Tipo de producto | |
| Número de sockets | |
| Tipo de memoria |
La serie PRO ayuda a los usuarios a trabajar de forma más inteligente al ofrecer una experiencia eficiente y productiva. Con una funcionalidad estable y un ensamblaje de alta calidad, las placas base de la serie PRO brindan no solo flujos de trabajo profesionales optimizados, sino también menos resolución de problemas y longevidad.
Principales Características...
* Socket de procesador: LGA 1200, .
* tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM.
* Memoria interna máxima: 64 GB.
* Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2,SATA III,.
* Máxima resolución: 5120 x 3200 Pixeles.
| Código de fabricante | 7D16-002R | ||
| Zócalo | 1200 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready | |
| Chipset | Intel® H510 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x | |
| Factor de forma | Mini-ITX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 64 GB | |
| Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-3200(MAX) / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.0 | 2 | |
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| USB 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 80 - 80 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel H510 | ||
| Controlador USB | Intel H510 | ||
| Sonido | Realtek® ALC897 | ||
| LAN | Realtek ® 8125B 2.5Gbps LAN controller | ||
| Intel® Wi-Fi 6 AX201 | |||
La serie PRO ayuda a los usuarios a trabajar de forma más inteligente al ofrecer una experiencia eficiente y productiva. Con una funcionalidad estable y un ensamblaje de alta calidad, las placas base de la serie PRO brindan no solo flujos de trabajo profesionales optimizados, sino también menos resolución de problemas y longevidad.
Principales Características...
* Socket de procesador: LGA 1200, .
* tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM.
* Memoria interna máxima: 64 GB.
* Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2,SATA III,.
* Máxima resolución: 5120 x 3200 Pixeles.
| Código de fabricante | 7D16-002R | ||
| Zócalo | 1200 | ||
| Nº de CPU máx. | 1 | ||
| Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready | |
| Chipset | Intel® H510 | ||
| Ranuras | PCIe x 16 | 1x | |
| Factor de forma | Mini-ITX | ||
| Uso | PC | ||
| Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
| Memoria | máximo | 64 GB | |
| Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
| Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
| Estándares soportados | DDR4-3200(MAX) / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 | ||
| Canales | 2 | ||
| Conexiones (externo) | USB 3.0 | 2 | |
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| USB 2.0 | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DisplayPort | 1 | ||
| Micrófono | 1 | ||
| Entrada en línea | 1 | ||
| Salida en línea | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Bluetooth | sí | ||
| WLAN | sí | ||
| Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
| Longitud M.2 | 80 - 80 mm | ||
| Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
| Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | ||
| TPM | sí | ||
| Controlador SATA | Intel H510 | ||
| Controlador USB | Intel H510 | ||
| Sonido | Realtek® ALC897 | ||
| LAN | Realtek ® 8125B 2.5Gbps LAN controller | ||
| Intel® Wi-Fi 6 AX201 | |||


English 










