LG 27MK400H-B 27 FHD
- Tamaño (Pulgada) 27“ / 68.6cm
- Tipo panel TN
- Gama de Color (CIE 1931)72%
- Profundidad de Color (Nº colores)16.7M colors
- Tamaño Pixel (mm)0.31125 x 0.31125
- Formato/Aspecto 16:9
- Resolución 1920 x 1080
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
Mayor productividad hasta en 4 pantallas con el modo Screen Split Multipantalla. Protección antiparpadeo, y óptimo para leer en pantalla gracias al Modo Lectura. 16.7M colores de profundidad para imágenes más naturales. Opciones de color customizadas a un solo click. Estabilizador de Negros, que permite colores oscuros más diferenciados
Principales Características...
* Tamaño (Pulgada) 27“ / 68.6cm.
* Tipo panel TN.
* Formato/Aspecto 16:9.
* Resolución 1920 x 1080.
* Brillo 300cd/m2.
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Tamaño de pixel | 0,3113 x 0,3113 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización compuesta | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Relación de luminosidad máxima | 90% |
| DESEMPEÑO | |
| AMD FreeSync | Si |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 50 - 75 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| DISEÑO | |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Certificación | TÜV-Typ, SEMKO, FCC-B |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 35 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 625,6 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Altura | 375,2 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 625,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 468,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,6 |
Mayor productividad hasta en 4 pantallas con el modo Screen Split Multipantalla. Protección antiparpadeo, y óptimo para leer en pantalla gracias al Modo Lectura. 16.7M colores de profundidad para imágenes más naturales. Opciones de color customizadas a un solo click. Estabilizador de Negros, que permite colores oscuros más diferenciados
Principales Características...
* Tamaño (Pulgada) 27“ / 68.6cm.
* Tipo panel TN.
* Formato/Aspecto 16:9.
* Resolución 1920 x 1080.
* Brillo 300cd/m2.
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Tamaño de pixel | 0,3113 x 0,3113 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Sincronización compuesta | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Relación de luminosidad máxima | 90% |
| DESEMPEÑO | |
| AMD FreeSync | Si |
| Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 50 - 75 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| DISEÑO | |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Certificación | TÜV-Typ, SEMKO, FCC-B |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 35 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 625,6 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Altura | 375,2 mm |
| Peso | 4,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 625,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 468,7 mm |
| Peso (con soporte) | 4,6 |


English 


















