Lenovo V15-IGL. N4020. 8Gb. SSD 256Gb. W10H.
Lenovo V15-IGL. N4020. 8Gb. SSD 256Gb. W10H.
- Modelo del procesador: N4020
- Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Memoria interna: 8 GB
- Capacidad total de almacenaje: 256 GB
P/N: 82C3001WSP - EAN/UPC: 0195348126588
273,30 € Sin IVA
330,69 € Con IVA
Canon Digital no incluido: 5,33 € + Impuestos
Este producto no está disponible ni en nuestro almacén ni en ninguno de nuestros proveedores en estos momentos.
El precio que aparece es orientativo
El precio que aparece es orientativo
3 años
de garantía
de garantía
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Lenovo 82C3001WSP. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
Pulgadas | |
Procesador | |
Generación | |
Chip Gráfico | |
Sistema Operativo | |
Tipo de Portátil |
Lenovo V15-IGL N4020/8G/256SSD/15.6/W10
Principales Características...
* Modelo del procesador: N4020.
* Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6").
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
* Memoria interna: 8 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 256 GB.
Procesador | ||
---|---|---|
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz | |
Número de núcleos de procesador | 2 | |
Fabricante de procesador | Intel | |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz | |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N | |
Modelo del procesador | N4020 | |
Chipset | Intel® SoC | |
Memoria | ||
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
Forma de factor de memoria | Incorporado | |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | |
Memoria interna | 8 GB | |
Memoria interna máxima | 8 GB | |
Medios de almacenaje | ||
Capacidad total de SSD | 256 GB | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB | |
Tipo de unidad óptica | No | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
SDD, capacidad | 256 GB | |
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Interfaces del SDD | PCI Express | |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC,MMC | |
Gráficos | ||
Adaptador gráfico incorporado | Si | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
Adaptador de gráficos discreto | No | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 | |
Exhibición | ||
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Pantalla táctil | No | |
Pantalla antirreflectante | Si | |
Tipo de pantalla | TN | |
Retroiluminación LED | Si | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | |
Tipo HD | Full HD | |
Software | ||
Software de prueba | Office | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
Audio | ||
Número de altavoces incorporados | 2 | |
Potencia de altavoz | 1,5 W | |
Sistema de audio | Dolby Audio | |
Micrófono incorporado | Si | |
Conexión | ||
Bluetooth | Si | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Tipo de antena | 2x2 | |
Ethernet | No | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Lenovo V15-IGL N4020/8G/256SSD/15.6/W10
Principales Características...
* Modelo del procesador: N4020.
* Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6").
* Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles.
* Memoria interna: 8 GB.
* Capacidad total de almacenaje: 256 GB.
Procesador | ||
---|---|---|
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz | |
Número de núcleos de procesador | 2 | |
Fabricante de procesador | Intel | |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz | |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N | |
Modelo del procesador | N4020 | |
Chipset | Intel® SoC | |
Memoria | ||
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
Forma de factor de memoria | Incorporado | |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz | |
Memoria interna | 8 GB | |
Memoria interna máxima | 8 GB | |
Medios de almacenaje | ||
Capacidad total de SSD | 256 GB | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB | |
Tipo de unidad óptica | No | |
Número de unidades SSD instalados | 1 | |
SDD, capacidad | 256 GB | |
Unidad de almacenamiento | SSD | |
Interfaces del SDD | PCI Express | |
Tarjeta de lectura integrada | Si | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC,MMC | |
Gráficos | ||
Adaptador gráfico incorporado | Si | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
Adaptador de gráficos discreto | No | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 | |
Exhibición | ||
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
Pantalla táctil | No | |
Pantalla antirreflectante | Si | |
Tipo de pantalla | TN | |
Retroiluminación LED | Si | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | |
Tipo HD | Full HD | |
Software | ||
Software de prueba | Office | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
Audio | ||
Número de altavoces incorporados | 2 | |
Potencia de altavoz | 1,5 W | |
Sistema de audio | Dolby Audio | |
Micrófono incorporado | Si | |
Conexión | ||
Bluetooth | Si | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Tipo de antena | 2x2 | |
Ethernet | No | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×