Intel NUC11ATKPE. Pentium N6005.
- Mini PC delgados en factor de forma (135 x 115 x 36 mm, 0,56 litros)
- Los gráficos Intel® UHD admiten hasta dos pantallas 4K a 60 Hz
- Admite SODIMM DDR4-2933 de dos canales de hasta 32 GB
- Ranura M.2 para SSD PCIe x2 NVMe y SATA
- HDMI 2.0b y DisplayPort 1.4
- Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s
- 2x USB 3.2 Gen1 frontal, 2x USB 3.2 Gen2 y 2x USB 2.0 trasero
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador |
Memorias
M.2
Sistema Operativo
Los Intel® NUC 11 Essential Kits son la solución diaria esencial para quioscos, colaboración y transmisión, y señalización digital. Con la tecnología de los procesadores Intel® Pentium® Silver o Celeron®, estos sistemas brindan la confiabilidad y la calidad de Intel en un diseño elegante y rentable.
Principales características...
* Mini PC delgados en factor de forma (135 x 115 x 36 mm, 0,56 litros).
* Los gráficos Intel® UHD admiten hasta dos pantallas 4K a 60 Hz.
* Admite SODIMM DDR4-2933 de dos canales de hasta 32 GB
* Velocidad ajustable: 600~3000RPM.
* Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s.
| PROCESADOR | ||
| Procesador incorporado | Si | |
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® | |
| Modelo del procesador | N6005 | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Número de hilos de ejecución | 4 | |
| Litografía del procesador | 10 nm | |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz | |
| Caché del procesador | 4 MB | |
| De caché L3 | 4 MB | |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | |
| MEMORIA | ||
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | |
| Número de ranuras DIMM | 2 | |
| Voltaje de memoria | 1.2 V | |
| ECC | No | |
| No ECC | Si | |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD | |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 | |
| GRÁFICOS | ||
| Adaptador gráfico incorporado | No | |
| Graphics chipset | Intel | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Número de pantallas soportadas | 2 | |
| AUDIO | ||
| Altavoces incorporados | No | |
| CONEXIÓN | ||
| Ethernet | Si | |
| Wifi | Si | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | |
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0b | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Micrófono, jack de entrada | Si | |
| Salidas para auriculares | 1 | |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 1 | |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | ||
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | |
| DISEÑO | ||
| Tipo de chasis | UCFF | |
| Color del producto | Negro | |
| Tipo de enfriamiento | Activo | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
| Indicadores LED | Si | |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Tipo de producto | Mini PC barebone | |
| Estado | Launched | |
| Serie de producto | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors | |
| DESEMPEÑO | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11,Windows 10 | |
| Sistema operativo Linux soportado | Si | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10*|Linux* | |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471500150 | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C | |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | ||
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Ancho | 135 mm | |
| Profundidad | 115 mm | |
| Altura | 36 mm | |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | |
| Adaptador AC incluido | Si | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||
| Voltaje de entrada DC | 19 V | |
Los Intel® NUC 11 Essential Kits son la solución diaria esencial para quioscos, colaboración y transmisión, y señalización digital. Con la tecnología de los procesadores Intel® Pentium® Silver o Celeron®, estos sistemas brindan la confiabilidad y la calidad de Intel en un diseño elegante y rentable.
Principales características...
* Mini PC delgados en factor de forma (135 x 115 x 36 mm, 0,56 litros).
* Los gráficos Intel® UHD admiten hasta dos pantallas 4K a 60 Hz.
* Admite SODIMM DDR4-2933 de dos canales de hasta 32 GB
* Velocidad ajustable: 600~3000RPM.
* Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s.
| PROCESADOR | ||
| Procesador incorporado | Si | |
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® | |
| Modelo del procesador | N6005 | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Número de hilos de ejecución | 4 | |
| Litografía del procesador | 10 nm | |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz | |
| Caché del procesador | 4 MB | |
| De caché L3 | 4 MB | |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 | |
| MEMORIA | ||
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | |
| Número de ranuras DIMM | 2 | |
| Voltaje de memoria | 1.2 V | |
| ECC | No | |
| No ECC | Si | |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD | |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 | |
| GRÁFICOS | ||
| Adaptador gráfico incorporado | No | |
| Graphics chipset | Intel | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | |
| Número de pantallas soportadas | 2 | |
| AUDIO | ||
| Altavoces incorporados | No | |
| CONEXIÓN | ||
| Ethernet | Si | |
| Wifi | Si | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | |
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0b | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Micrófono, jack de entrada | Si | |
| Salidas para auriculares | 1 | |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 1 | |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | ||
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 | |
| DISEÑO | ||
| Tipo de chasis | UCFF | |
| Color del producto | Negro | |
| Tipo de enfriamiento | Activo | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | |
| Indicadores LED | Si | |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Tipo de producto | Mini PC barebone | |
| Estado | Launched | |
| Serie de producto | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors | |
| DESEMPEÑO | ||
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11,Windows 10 | |
| Sistema operativo Linux soportado | Si | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10*|Linux* | |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471500150 | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C | |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | ||
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Ancho | 135 mm | |
| Profundidad | 115 mm | |
| Altura | 36 mm | |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | ||
| Cable de alimentación incluido | Si | |
| Adaptador AC incluido | Si | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||
| Voltaje de entrada DC | 19 V | |


English 







