F.A. FSP ATX 2500W 80Plus Platinum Cannon PRO ATX V3.1
- Fuente de alimentación ATX de 2500W.
- Certificación 80 Plus Platinum (eficiencia hasta 94%).
- Compatible con estándar Intel ATX 12V V3.1.
- Riel único de +12V con salida de hasta 208,3A.
- Protecciones OCP, OVP, OTP para máxima seguridad.
- Bajo nivel de ruido y rizado eléctrico.
- Durabilidad garantizada con MTBF de 100.000 horas.
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Tipo de Fuente | |
| Potencia | |
| Certificación | |
| Tipo de Fuente |
La FSP ATX 2500W Cannon PRO ATX V3.1 (FSP2500-57APB) es una fuente de alimentación de altísima potencia, diseñada para equipos que requieren el máximo rendimiento y estabilidad. Con una eficiencia de hasta el 94% gracias a su certificación 80 Plus Platinum, garantiza un funcionamiento fiable incluso bajo las cargas más exigentes, reduciendo el consumo eléctrico y el calor generado.
Su diseño basado en el estándar Intel ATX 12V V3.1 asegura compatibilidad con los sistemas de última generación, preparados para soportar las gráficas y procesadores más potentes del mercado. Además, su riel único de +12V de hasta 208,3A proporciona una entrega de energía estable y continua, ideal para configuraciones con múltiples GPU o estaciones de trabajo de alto nivel.
La Cannon PRO 2500W está equipada con un completo conjunto de protecciones: contra sobrecorriente, sobrevoltaje, sobretemperatura y más, asegurando la máxima seguridad para todos los componentes del sistema. Su bajo nivel de ruido y rizado eléctrico garantizan una alimentación limpia y estable, prolongando la vida útil de los dispositivos conectados.
Con un MTBF de 100.000 horas, un diseño robusto y certificaciones internacionales, la FSP Cannon PRO ATX 2500W se presenta como una solución profesional para servidores, estaciones de trabajo avanzadas y sistemas de alto rendimiento que no pueden permitirse fallos en la alimentación.
Principales características...
* Potencia total de 2500W para configuraciones extremas.
* Certificación 80 Plus Platinum con eficiencia de hasta el 94%.
* Estándar Intel ATX 12V V3.1 para máxima compatibilidad.
* Riel único de +12V con hasta 208,3A de corriente.
* Protecciones avanzadas contra sobrecorriente, sobrevoltaje y sobretemperatura.
* Bajo rizado y ruido para un funcionamiento estable.
* MTBF de 100.000 horas para máxima durabilidad.
| Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | FSP2500-57APB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 200-240V / 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ATX 12V V3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 (208,3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP / OVP / OTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 Plus Platinum / CB 62368-1 / PFC Activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La FSP ATX 2500W Cannon PRO ATX V3.1 (FSP2500-57APB) es una fuente de alimentación de altísima potencia, diseñada para equipos que requieren el máximo rendimiento y estabilidad. Con una eficiencia de hasta el 94% gracias a su certificación 80 Plus Platinum, garantiza un funcionamiento fiable incluso bajo las cargas más exigentes, reduciendo el consumo eléctrico y el calor generado.
Su diseño basado en el estándar Intel ATX 12V V3.1 asegura compatibilidad con los sistemas de última generación, preparados para soportar las gráficas y procesadores más potentes del mercado. Además, su riel único de +12V de hasta 208,3A proporciona una entrega de energía estable y continua, ideal para configuraciones con múltiples GPU o estaciones de trabajo de alto nivel.
La Cannon PRO 2500W está equipada con un completo conjunto de protecciones: contra sobrecorriente, sobrevoltaje, sobretemperatura y más, asegurando la máxima seguridad para todos los componentes del sistema. Su bajo nivel de ruido y rizado eléctrico garantizan una alimentación limpia y estable, prolongando la vida útil de los dispositivos conectados.
Con un MTBF de 100.000 horas, un diseño robusto y certificaciones internacionales, la FSP Cannon PRO ATX 2500W se presenta como una solución profesional para servidores, estaciones de trabajo avanzadas y sistemas de alto rendimiento que no pueden permitirse fallos en la alimentación.
Principales características...
* Potencia total de 2500W para configuraciones extremas.
* Certificación 80 Plus Platinum con eficiencia de hasta el 94%.
* Estándar Intel ATX 12V V3.1 para máxima compatibilidad.
* Riel único de +12V con hasta 208,3A de corriente.
* Protecciones avanzadas contra sobrecorriente, sobrevoltaje y sobretemperatura.
* Bajo rizado y ruido para un funcionamiento estable.
* MTBF de 100.000 horas para máxima durabilidad.
| Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | FSP2500-57APB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 200-240V / 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | ATX 12V V3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 1 (208,3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP / OVP / OTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80 Plus Platinum / CB 62368-1 / PFC Activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x 24 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 










