Asus Prime H310M-E R2.0. Socket 1151. Micro-ATX. - DDR4
- Componente para: PC.
- Factor de forma: Micro ATX.
- Familia del chipset: Intel.
- Chipset: Intel® H310.
- Canales de salida de audio: 7.1 canales.
- Chip de sonido: Realtek ALC887.
- Alimentación: ATX.
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Chipset | |
| Socket | |
| Tipo de producto | |
| Número de sockets | |
| Formato | |
| Chipset | |
| Socket | |
| Tipo de producto | |
| Número de sockets | |
| Tipo de memoria |
Las tarjetas madre de la serie ASUS Prime 300 proporcionan una sólida base para montar tu primer equipo y la flexibilidad necesaria para cuando tus ambiciones vayan a más. Esta serie de tarjetas madre combina lo mejor de la 8ª generación de procesadores Intel® Core™ con tecnologías exclusivas de ASUS que incluyen ajustes automáticos del sistema, controles avanzados de refrigeración y sonido integrado inmersivo. Monta tu equipo de forma sencilla e inteligente con la serie ASUS Prime 300.
Principales Características...
* Familia del chipset: Intel.
* Chipset: Intel® H310.
* Canales de salida de audio: 7.1 canales.
* Chip de sonido: Realtek ALC887.
* Factor de forma: Micro ATX.
| PROCESADOR | ||||||
| Fabricante de procesador | Intel | |||||
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) | |||||
| Procesador compatible | Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7 | |||||
| Máx.número de procesador SMP | 1 | |||||
| Intel® Core serie i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx | |||||
| Compatibilidad | INTEL 775 / 115X | |||||
| MEMORIA | ||||||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |||||
| Número de ranuras de memoria | 2 | |||||
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |||||
| Canales de memoria | Dual | |||||
| No ECC | Si | |||||
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz | |||||
| Memoria interna máxima | 32 GB | |||||
| Memoria sin buffer | Si | |||||
| REGULADORES DEL ALMACENAJE | ||||||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD | |||||
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,Serial ATA III | |||||
| Número de HDDs soportados | 4 | |||||
|
||||||
| INTERNO I/O | ||||||
| USB 2.0, conectores | 2 | |||||
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||||
| Número de conectores SATA III | 4 | |||||
| Conector de audio en panel frontal | Si | |||||
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |||||
| Conector de ventilador CPU | Si | |||||
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 | |||||
| Conector de instrusión a chasis | Si | |||||
| Número de conectores COM | 1 | |||||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | ||||||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |||||
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | |||||
Las tarjetas madre de la serie ASUS Prime 300 proporcionan una sólida base para montar tu primer equipo y la flexibilidad necesaria para cuando tus ambiciones vayan a más. Esta serie de tarjetas madre combina lo mejor de la 8ª generación de procesadores Intel® Core™ con tecnologías exclusivas de ASUS que incluyen ajustes automáticos del sistema, controles avanzados de refrigeración y sonido integrado inmersivo. Monta tu equipo de forma sencilla e inteligente con la serie ASUS Prime 300.
Principales Características...
* Familia del chipset: Intel.
* Chipset: Intel® H310.
* Canales de salida de audio: 7.1 canales.
* Chip de sonido: Realtek ALC887.
* Factor de forma: Micro ATX.
| PROCESADOR | ||||||
| Fabricante de procesador | Intel | |||||
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) | |||||
| Procesador compatible | Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7 | |||||
| Máx.número de procesador SMP | 1 | |||||
| Intel® Core serie i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx | |||||
| Compatibilidad | INTEL 775 / 115X | |||||
| MEMORIA | ||||||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |||||
| Número de ranuras de memoria | 2 | |||||
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |||||
| Canales de memoria | Dual | |||||
| No ECC | Si | |||||
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz | |||||
| Memoria interna máxima | 32 GB | |||||
| Memoria sin buffer | Si | |||||
| REGULADORES DEL ALMACENAJE | ||||||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD | |||||
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,Serial ATA III | |||||
| Número de HDDs soportados | 4 | |||||
|
||||||
| INTERNO I/O | ||||||
| USB 2.0, conectores | 2 | |||||
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||||
| Número de conectores SATA III | 4 | |||||
| Conector de audio en panel frontal | Si | |||||
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |||||
| Conector de ventilador CPU | Si | |||||
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 | |||||
| Conector de instrusión a chasis | Si | |||||
| Número de conectores COM | 1 | |||||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | ||||||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 | |||||
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | |||||


English 











