Dahua DH-IPC-HFW3841TP-ZS-27135. Cámara IP 8Mp.
- Cámara bullet IP Dahua con iluminacin LED de 60 m para exterior.
- CMOS 1/2,8 de 8MP.
- Triple Stream.
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.
- Resolución de hasta 8MP a 20ips.
- 0,007 lux F1.5.
- Óptica motorizada varifocal de 2.7 mm-13.5 mm.
El precio que aparece es orientativo
de garantía
asegurado
pago seguro
Características | |
Características | |
Resolución | |
Tipo de cámara | |
Longitud focal | |
Óptica | |
Tipo de cámara |
Lanzado por Dahua Technology, WizSense es una serie de productos y soluciones de IA que adoptan un chip de IA independiente y un algoritmo de aprendizaje profundo. Se enfoca en humanos y vehículos con alta precisión, lo que permite a los usuarios actuar rápidamente sobre objetivos definidos. Basado en las tecnologías avanzadas de Dahua, WizSense ofrece productos y soluciones inteligentes, simples e inclusivos.
La cámara de red Dahua WizSense serie 3 ahorra mucho ancho de banda y espacio de almacenamiento a través de su tecnología de codificación AI. Impulsada por sus algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, la cámara admite funciones inteligentes como protección perimetral, detección de movimiento inteligente (SMD), selección rápida y AI SSA (autoadaptación de escena AI), lo que la hace fácil y conveniente de usar. La tecnología Starlight y su lente de gran apertura también permiten que la cámara produzca imágenes claras y vívidas incluso en condiciones de poca luz.
La tecnología de detección de movimiento inteligente de Dahua funciona con algoritmos inteligentes para clasificar los objetivos que activan las alarmas de detección de movimiento. Eso
filtra objetos que no son objetivos, como animales pequeños y grandes,
para evitar la activación de falsas alarmas. Con un AI NVR, la tecnología Quick Pick está disponible, lo que le permite buscar y seleccionar fácilmente objetivos humanos y de vehículos de videos de eventos SMD, priorizando las coincidencias más altas.
Dahua AI Scene Self-adaptation (AI SSA) adopta algoritmos de aprendizaje profundo para detectar condiciones ambientales, como lluvia, niebla, luz de fondo, poca luz y parpadeo, para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones, asegurando que las imágenes claras sean siempre producido.
Principales características...
* Cámara bullet IP Dahua con iluminacin LED de 60 m para exterior.
* CMOS 1/2,8 de 8MP.
* Triple Stream.
* Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.
* Resolución de hasta 8MP a 20ips.
* 0,007 lux F1.5.
* Óptica motorizada varifocal de 2.7 mm-13.5 mm.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,007 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,0007 lux a F1,5 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 60 m (196,85 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 109°–30° Vertical: 56°–17° Diagonal: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 88,3 m (289,70 pies) |
35,3 m (115,81 pies) |
17,7 m (58,07 pies) |
8,8 m (28,87 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 289,7 m (950,46 pies) |
115,7 m (379,59 pies) |
57,9 m ( 189,96 pies) |
29,0 m (95,14 pies) |
Lanzado por Dahua Technology, WizSense es una serie de productos y soluciones de IA que adoptan un chip de IA independiente y un algoritmo de aprendizaje profundo. Se enfoca en humanos y vehículos con alta precisión, lo que permite a los usuarios actuar rápidamente sobre objetivos definidos. Basado en las tecnologías avanzadas de Dahua, WizSense ofrece productos y soluciones inteligentes, simples e inclusivos.
La cámara de red Dahua WizSense serie 3 ahorra mucho ancho de banda y espacio de almacenamiento a través de su tecnología de codificación AI. Impulsada por sus algoritmos avanzados de aprendizaje profundo, la cámara admite funciones inteligentes como protección perimetral, detección de movimiento inteligente (SMD), selección rápida y AI SSA (autoadaptación de escena AI), lo que la hace fácil y conveniente de usar. La tecnología Starlight y su lente de gran apertura también permiten que la cámara produzca imágenes claras y vívidas incluso en condiciones de poca luz.
La tecnología de detección de movimiento inteligente de Dahua funciona con algoritmos inteligentes para clasificar los objetivos que activan las alarmas de detección de movimiento. Eso
filtra objetos que no son objetivos, como animales pequeños y grandes,
para evitar la activación de falsas alarmas. Con un AI NVR, la tecnología Quick Pick está disponible, lo que le permite buscar y seleccionar fácilmente objetivos humanos y de vehículos de videos de eventos SMD, priorizando las coincidencias más altas.
Dahua AI Scene Self-adaptation (AI SSA) adopta algoritmos de aprendizaje profundo para detectar condiciones ambientales, como lluvia, niebla, luz de fondo, poca luz y parpadeo, para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones, asegurando que las imágenes claras sean siempre producido.
Principales características...
* Cámara bullet IP Dahua con iluminacin LED de 60 m para exterior.
* CMOS 1/2,8 de 8MP.
* Triple Stream.
* Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.
* Resolución de hasta 8MP a 20ips.
* 0,007 lux F1.5.
* Óptica motorizada varifocal de 2.7 mm-13.5 mm.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,007 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,0007 lux a F1,5 (B/N, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 60 m (196,85 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 109°–30° Vertical: 56°–17° Diagonal: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 88,3 m (289,70 pies) |
35,3 m (115,81 pies) |
17,7 m (58,07 pies) |
8,8 m (28,87 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 289,7 m (950,46 pies) |
115,7 m (379,59 pies) |
57,9 m ( 189,96 pies) |
29,0 m (95,14 pies) |