Brother DS-940DW
Brother DS-940DW
- Dos caras: Sí
- Formato máximo escaneo: A4
- ADF incluido: Sì
- Tarjeta de red: No presente
- Modalidad de escaneo: Superficie llana / ADF
- Resolución Óptica Horizontal: 600 dpi
- Velocidad escaneo b&n: 7 sec
P/N: DS940WD - EAN/UPC: 4977766800631
157,14 € Sin IVA
190,14 € Con IVA
Canon Digital no incluido: 3,00 € + Impuestos
Entrega aproximada entre el 23 diciembre y el 23 diciembre
3 años
de garantía
de garantía
Envío
asegurado
asegurado
100%
pago seguro
pago seguro
En estos momentos, no disponemos en catálogo de ningún producto con características idénticas a: Brother DS940WD. Sin embargo, podemos mostrarle productos muy similares, si nos indica que es lo que busca:
Conectividad | |
Conectividad | |
Tamaño documento | |
Resolución | |
Tipo de Scanner |
Escáner portátil de documentos A4 a doble cara en color, con WiFi, batería y tarjeta microSD (no incluida)
Principales características...
* Formato máximo escaneo: A4.
* Modalidad de escaneo: Superficie llana / ADF.
* Resolución Óptica Horizontal: 600 dpi.
* Dos caras: Sí
* Velocidad escaneo b&n: 7 sec
Batería | Sí. Litio |
---|---|
Tiempo de carga de la batería | 2.6 horas |
Duración de la batería | 1200 cargas |
Panel de control | LED, teclado, pantalla LED |
Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
Interfaz USB | Super Speed micro USB 3.0 Tipo B |
Wi-Fi Direct | Sí. IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Interfaz de red inalámbrica | Sí. WLAN IEEE 802.11b/g/n (modo infraestructura) |
Con caja | 377(An) x 162(F) x 76(Al) mm |
Con caja | 1076 g |
Sin caja | 319(An) x 63.1(F) x 45.4(Al) mm |
Peso | 699 g |
Funcionamiento | 3.6 vatios |
Modo lista | 2.2 vatios |
Apagado | 0.11 vatios |
Nivel de potencia sonora | 53 dB |
Nivel de presión sonora | 42 dBA |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
Temperatura de funcionamiento | 5 - 35C |
Otros | DSmobile DS-940DW, Garantía |
Guía de seguridad del producto | Sí |
Cable USB | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tipos y gramajes | Tamaño papel individual: Ancho 50,8 - 215,9mm, Largo 86,4 - 1828,8mm; Tarjeta (horizontal): Ancho 85,6 y Largo 53,98mm; Grosor tarjeta con relieve (cara arriba) hasta 1,24mm; Grosor tarjeta plástico hasta 1mm; Recibos: Ancho 74 - 79,38mm, Largo 105 - 355,6mm |
Tamaños | 35 - 270 g/m2, Sistema de alimentación "U-path": 52 - 80 g/m2 |
IPv4 | Sí |
Protocolos de red | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client |
Red WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Escaneado a doble cara automático | Sí (máximo A4) |
Escanea a | Correo Electrónico, Archivo, Imagen, OCR y microSD |
Velocidad de escaneado en color A4 | 30 ppm |
Profundidad de color | 24 bit |
Controladores | Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux: SANE. En https://support.brother.com/ encontrarás las últimas actualizaciones de firmware, software y compatibilidad con sistemas operativos. |
Escala de grises | 256 |
Compatibilidad ICA | Sí |
Resolución de escaneado interpolada | 1200 x 1200 ppp |
Funciones de escaneado | Calidad de imagen: Ajuste de niveles de escala de grises, Ajuste de niveles de blanco y negro, Ajuste del tono de color, Eliminación de un color, Relleno de borde, Eliminación de perforaciones en el documento, Definición de caracteres. Correcciones del documento: Autoalineación automática, Detección automática del tamaño de papel, Rotación automática de imagen, Configuración de fondo, Relleno de borde, Detección automática de color, Eliminación página en blanco, Ajuste de margen, Escaneado contínuo, Escaneado 2 en 1 |
Escanea a | Nube, Correo Electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Compatibilidad WIA | Sí |
Escáner portátil de documentos A4 a doble cara en color, con WiFi, batería y tarjeta microSD (no incluida)
Principales características...
* Formato máximo escaneo: A4.
* Modalidad de escaneo: Superficie llana / ADF.
* Resolución Óptica Horizontal: 600 dpi.
* Dos caras: Sí
* Velocidad escaneo b&n: 7 sec
Batería | Sí. Litio |
---|---|
Tiempo de carga de la batería | 2.6 horas |
Duración de la batería | 1200 cargas |
Panel de control | LED, teclado, pantalla LED |
Pantalla | Pantalla LCD retroiluminada |
Interfaz USB | Super Speed micro USB 3.0 Tipo B |
Wi-Fi Direct | Sí. IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Interfaz de red inalámbrica | Sí. WLAN IEEE 802.11b/g/n (modo infraestructura) |
Con caja | 377(An) x 162(F) x 76(Al) mm |
Con caja | 1076 g |
Sin caja | 319(An) x 63.1(F) x 45.4(Al) mm |
Peso | 699 g |
Funcionamiento | 3.6 vatios |
Modo lista | 2.2 vatios |
Apagado | 0.11 vatios |
Nivel de potencia sonora | 53 dB |
Nivel de presión sonora | 42 dBA |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
Temperatura de funcionamiento | 5 - 35C |
Otros | DSmobile DS-940DW, Garantía |
Guía de seguridad del producto | Sí |
Cable USB | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tipos y gramajes | Tamaño papel individual: Ancho 50,8 - 215,9mm, Largo 86,4 - 1828,8mm; Tarjeta (horizontal): Ancho 85,6 y Largo 53,98mm; Grosor tarjeta con relieve (cara arriba) hasta 1,24mm; Grosor tarjeta plástico hasta 1mm; Recibos: Ancho 74 - 79,38mm, Largo 105 - 355,6mm |
Tamaños | 35 - 270 g/m2, Sistema de alimentación "U-path": 52 - 80 g/m2 |
IPv4 | Sí |
Protocolos de red | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client |
Red WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Escaneado a doble cara automático | Sí (máximo A4) |
Escanea a | Correo Electrónico, Archivo, Imagen, OCR y microSD |
Velocidad de escaneado en color A4 | 30 ppm |
Profundidad de color | 24 bit |
Controladores | Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux: SANE. En https://support.brother.com/ encontrarás las últimas actualizaciones de firmware, software y compatibilidad con sistemas operativos. |
Escala de grises | 256 |
Compatibilidad ICA | Sí |
Resolución de escaneado interpolada | 1200 x 1200 ppp |
Funciones de escaneado | Calidad de imagen: Ajuste de niveles de escala de grises, Ajuste de niveles de blanco y negro, Ajuste del tono de color, Eliminación de un color, Relleno de borde, Eliminación de perforaciones en el documento, Definición de caracteres. Correcciones del documento: Autoalineación automática, Detección automática del tamaño de papel, Rotación automática de imagen, Configuración de fondo, Relleno de borde, Detección automática de color, Eliminación página en blanco, Ajuste de margen, Escaneado contínuo, Escaneado 2 en 1 |
Escanea a | Nube, Correo Electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Compatibilidad WIA | Sí |
Otros clientes que vieron este producto también se interesaron en
×