| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32') |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| 3D | No |
| Tamaño de pixel | 0,184 x 0,184 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 81,3 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 135 kHz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Marrón |
| Nombre del color | Metallic Brown/Black |
| Certificación | CE, TÜV |
| Puertos e Interfaces |
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 60 W |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
| Consumo energético | 37,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 726,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 523,1 mm |
| Ancho (sin base) | 72,7 cm |
| Profundidad (sin base) | 6,37 cm |
| Altura (sin base) | 44,9 cm |
| Peso (sin base) | 8,1 kg |
| Empaquetado |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Peso del paquete | 10,9 kg |
| Otras características |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Potencia RMS de subwoofer | 5 W |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Manual de usuario | Si |