BenQ EL2870U 28 4K UHD
- Color metallic gray
- display
- Screen Size 27.9"
- Aspect Ratio 16:9
- Resolution (max.) ?3840x2160
- Display Area(mm) 620.9x 341.3mm
- Pixel Pitch (mm) 0.16mm
- brightness 300
- Contrast Native (type) 1000:1
of guarantee
Insured
Secure pay
Equipped with stunning 4K resolution and HDR, the EL2870U ensures images with incredible sharpness and rich detail. BenQ's exclusive Brightness Intelligence Plus technology adjusts brightness and color temperature for a comfortable viewing experience. In addition, its modern design, its extensive connectivity and its fast response will allow you to enjoy both videos and games more.
Highlights...
* Metallic gray colour.
* Screen Size 27.9".
* Resolution (max.) ?3840x2160.
* Brightness 300.
* Native Contrast (type) 1000:1.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 70,9 cm (27.9") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Densidad del pixel | 158 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,1 cm |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Puertos e Interfaces | |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Control de energía | |
Consumo energético | 55 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 47,6 cm |
Profundidad (sin base) | 15 cm |
Altura (sin base) | 65,8 cm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |
Equipped with stunning 4K resolution and HDR, the EL2870U ensures images with incredible sharpness and rich detail. BenQ's exclusive Brightness Intelligence Plus technology adjusts brightness and color temperature for a comfortable viewing experience. In addition, its modern design, its extensive connectivity and its fast response will allow you to enjoy both videos and games more.
Highlights...
* Metallic gray colour.
* Screen Size 27.9".
* Resolution (max.) ?3840x2160.
* Brightness 300.
* Native Contrast (type) 1000:1.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 70,9 cm (27.9") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Densidad del pixel | 158 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,1 cm |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Puertos e Interfaces | |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
Control de energía | |
Consumo energético | 55 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte) | 7,2 kg |
Ancho (sin base) | 47,6 cm |
Profundidad (sin base) | 15 cm |
Altura (sin base) | 65,8 cm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |