be quiet! TFX Power 3 300W 80Plus Gold
- Certificación de eficiencia 80 PLUS® Gold (hasta el 91,7%)
- Sólidos raíles duales de 12V para aumentar la estabilidad y el soporte gráfico de PCIe
- 2 conectores PCIe para GPU potentes
- 300W de potencia continua
- Ventilador de 80mm con control de temperatura de alta calidad para un funcionamiento silencioso a un máx. de 21,7dB(A)
- Cables negros planos o con revestimiento de hasta 60cm de longitud
- Cumple los últimos requisitos de eficiencia y seguridad
- Pérdida en stand-by inferior a 0,17W
- Concepción del producto, diseño y control de calidad en Alemania
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Potencia | |
| Certificación |
TFX Power 3 de 300W Gold: la fuente de alimentación altamente eficiente mejorada de be quiet! para PC mini y medianos con certificación 80 PLUS® Gold y compatibilidad con tarjeta gráfica PCIe.
TFX Power 3 de 300W Gold está certificada con 80 PLUS Gold y una calificación de eficiencia de hasta el 91,7%. Con esta magnífica eficiencia energética, la TFX Power 3 de 300W Gold garantiza un consumo bajo y, en consecuencia, unos menores costes.
El diseño de carril dual de 12V ofrece una alta estabilidad, ya que la CPU recibe su potencia a través un carril independiente. Hay incluido un conector de PCIe para dispositivos periféricos exigentes, como una tarjeta gráfica. Esto convierte a la TFX Power 3 de 300W Gold en la fuente de alimentación ideal para los que aspiran a una potencia suficiente para el funcionamiento de sistemas pequeños de forma silenciosa.
El ventilador con control de temperatura garantiza un funcionamiento silencioso y un bajo desperdicio de calor. Puesto que la TFX Power 3 de 300W Gold cumple los requisitos de seguridad más recientes, sirve de defensa frente a las sobrecorrientes, los sobrevoltajes y los subvoltajes, los cortocircuitos, las sobrecargas y averías similares.
Principales Características...
* Certificación de eficiencia 80 PLUS® Gold (hasta el 91,7%).
* Sólidos raíles duales de 12V para aumentar la estabilidad y el soporte gráfico de PCIe.
* 2 conectores PCIe para GPU potentes.
* Ventilador de 80mm con control de temperatura de alta calidad para un funcionamiento silencioso a un máx. de 21,7dB(A).
* Cables negros planos o con revestimiento de hasta 60cm de longitud.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | TFX Power 3 80Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 115-230V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | Formato TFX (para carcasas compactas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Ventilador de 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | Hasta 28.1 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x conector ATX de 20+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 3x SATA, 2x Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 1x PCIe 6+2 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Compatibilidad con modo ahorro de energía ErP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 175mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.03 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFX Power 3 de 300W Gold: la fuente de alimentación altamente eficiente mejorada de be quiet! para PC mini y medianos con certificación 80 PLUS® Gold y compatibilidad con tarjeta gráfica PCIe.
TFX Power 3 de 300W Gold está certificada con 80 PLUS Gold y una calificación de eficiencia de hasta el 91,7%. Con esta magnífica eficiencia energética, la TFX Power 3 de 300W Gold garantiza un consumo bajo y, en consecuencia, unos menores costes.
El diseño de carril dual de 12V ofrece una alta estabilidad, ya que la CPU recibe su potencia a través un carril independiente. Hay incluido un conector de PCIe para dispositivos periféricos exigentes, como una tarjeta gráfica. Esto convierte a la TFX Power 3 de 300W Gold en la fuente de alimentación ideal para los que aspiran a una potencia suficiente para el funcionamiento de sistemas pequeños de forma silenciosa.
El ventilador con control de temperatura garantiza un funcionamiento silencioso y un bajo desperdicio de calor. Puesto que la TFX Power 3 de 300W Gold cumple los requisitos de seguridad más recientes, sirve de defensa frente a las sobrecorrientes, los sobrevoltajes y los subvoltajes, los cortocircuitos, las sobrecargas y averías similares.
Principales Características...
* Certificación de eficiencia 80 PLUS® Gold (hasta el 91,7%).
* Sólidos raíles duales de 12V para aumentar la estabilidad y el soporte gráfico de PCIe.
* 2 conectores PCIe para GPU potentes.
* Ventilador de 80mm con control de temperatura de alta calidad para un funcionamiento silencioso a un máx. de 21,7dB(A).
* Cables negros planos o con revestimiento de hasta 60cm de longitud.
| Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | 300W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | TFX Power 3 80Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje/Frecuencia | 115-230V / 50~60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normativa | Formato TFX (para carcasas compactas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventiladores | Ventilador de 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel Ruido, dB(A) | Hasta 28.1 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V Railes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | 80Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Placa Base | 1x conector ATX de 20+4 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dispositivos | 3x SATA, 2x Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VGA | 1x PCIe 6+2 pines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Compatibilidad con modo ahorro de energía ErP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo | 175mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.03 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


English 











