Asus VivoBook OLED M5402RA-M9054W. Ryzen 7 6800H. 16Gb. SSD 1Tb. W11H.
- Procesador: AMD Ryzen 7 6800H (8 Núcleos, 16MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit)
- Pantalla: OLED 14" (35,6cm) 2.8K (2880x1800) 16:10 / Glare / 600nits / 120Hz / DCI-P3 100% / Contraste 1,000,000:1
- Memoria RAM: 16GB (8GB+8GB [EN PLACA]) DDR5 (No ampliable)
- Almacenamiento: SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon Graphics
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
Procesador | |
Pulgadas | |
Chip Gráfico | |
Generación | |
Sistema Operativo | |
Tipo de Portátil |
El Asus VivoBook S 14X OLED M5402RA-M9054W es un portátil impulsado por un procesador AMD Ryzen™ 7 6800H, una bisagra de 180° y una unidad SSD de 1 TB, es un dispositivo perfecto para llevar a cabo tareas de productividad, creativas y pasar el rato con contenidos de entretenimiento.
Principales características...
* Procesador: AMD Ryzen 7 6800H (8 Núcleos, 16MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit).
* Pantalla: OLED 14" (35,6cm) 2.8K (2880x1800) 16:10 / Glare / 600nits / 120Hz / DCI-P3 100% / Contraste 1,000,000:1
* Memoria RAM: 16GB (8GB+8GB [EN PLACA]) DDR5 (No ampliable).
* Almacenamiento: SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0.
* Tarjeta gráfica: AMD Radeon Graphics.
DISEÑO | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Sandy Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 6800H |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
CONEXIÓN | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
SEGURIDAD | |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,45 kg |
Ancho | 322,3 mm |
Profundidad | 230,9 mm |
Altura (frente) | 1,79 cm |
El Asus VivoBook S 14X OLED M5402RA-M9054W es un portátil impulsado por un procesador AMD Ryzen™ 7 6800H, una bisagra de 180° y una unidad SSD de 1 TB, es un dispositivo perfecto para llevar a cabo tareas de productividad, creativas y pasar el rato con contenidos de entretenimiento.
Principales características...
* Procesador: AMD Ryzen 7 6800H (8 Núcleos, 16MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit).
* Pantalla: OLED 14" (35,6cm) 2.8K (2880x1800) 16:10 / Glare / 600nits / 120Hz / DCI-P3 100% / Contraste 1,000,000:1
* Memoria RAM: 16GB (8GB+8GB [EN PLACA]) DDR5 (No ampliable).
* Almacenamiento: SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0.
* Tarjeta gráfica: AMD Radeon Graphics.
DISEÑO | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Sandy Grey |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 6800H |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 16 MB |
MEMORIA | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
CONEXIÓN | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
SEGURIDAD | |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,45 kg |
Ancho | 322,3 mm |
Profundidad | 230,9 mm |
Altura (frente) | 1,79 cm |