Asus TUF Gaming H570-Pro. Socket 1200. - DDR4
- Zócalo Intel® LGA 1200
- Refrigeración completa: disipador de calor VRM ampliado, disipador de calor sin ventilador PCH
- Realtek 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard y tecnología TurboLAN
- Tamaño de memoria máximo: 128 GB
- Factor de forma: ATX
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Formato | |
| Chipset | |
| Socket | |
| Tipo de producto | |
| Número de sockets | |
| Tipo de memoria | 
ASUS TUF GAMING H570-PRO toma todos los elementos esenciales de los últimos procesadores Intel® y los combina con características listas para juegos y durabilidad comprobada. Diseñada con componentes de grado militar, una solución de energía mejorada y un sistema de enfriamiento integral, esta placa base ofrece un rendimiento estable y sólido como una roca para juegos de maratón. Estéticamente, TUF GAMING H570-PRO luce el nuevo logotipo de TUF Gaming e incorpora elementos de diseño geométrico simples para reflejar la confiabilidad y estabilidad que define la serie TUF Gaming.
Principales Características...
* Zócalo Intel® LGA 1200
* Refrigeración completa: disipador de calor VRM ampliado, disipador de calor sin ventilador PCH
* Realtek 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard y tecnología TurboLAN
* Tamaño de memoria máximo: 128 GB
* Factor de forma: ATX
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Socket de procesador | LGA 1200 | |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | |
| Máx.número de procesador SMP | 1 | |
| Memoria | ||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |
| Número de ranuras de memoria | 4 | |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |
| Canales de memoria | Dual-channel | |
| No ECC | Si | |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800, 3200,3333,3466,3600, 4000,4266,4400,4600, 5000 MHz | |
| Memoria interna máxima | 128 GB | |
| Memoria sin buffer | Si | |
| Interno I/O | ||
| USB 2.0, conectores | 2 | |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Número de conectores SATA III | 6 | |
| Conector de audio en panel frontal | Si | |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |
| Conector de ventilador CPU | Si | |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 | |
| Conector de instrusión a chasis | Si | |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 6 | |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si | |
| Número de conectores COM | 1 | |
| Encabezados Thunderbolt | 1 | |
| Conector eléctrico de 12 V | Si | |
| Conector para tiras LED RGB | Si | |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | ||
| Conector para antena WiFi-AP | 2 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Micrófono, jack de entrada | Si | |
| Puerto de salida S/PDIF | Si | |
| Gráficos | ||
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles | |
| Número de pantallas soportadas | 2 | |
| Reguladores del almacenaje | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,SATA | |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 | |
| Ranuras de expansión | ||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 3 | |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 | |
| Conexión | ||
| Ethernet | Si | |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
| Wifi | No | |
| Características | ||
| Componente para | PC | |
| Factor de forma | ATX | |
| Familia del chipset | Intel | |
| Chipset | Intel H570 | |
| Chip de sonido | Realtek ALC S1200A | |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
| Alimentación | ATX | |
| Número de orificios de montaje | 9 | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 | |
| BIOS | ||
| Tipos de BIOS | UEFI AMI | |
| BIOS, tamaño de memoria | 192 MB/s | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 305 mm | |
| Profundidad | 244 mm | |
| Contenido del embalaje | ||
| Cables incluidos | SATA | |
| Controladores incluidos | Si | |
ASUS TUF GAMING H570-PRO toma todos los elementos esenciales de los últimos procesadores Intel® y los combina con características listas para juegos y durabilidad comprobada. Diseñada con componentes de grado militar, una solución de energía mejorada y un sistema de enfriamiento integral, esta placa base ofrece un rendimiento estable y sólido como una roca para juegos de maratón. Estéticamente, TUF GAMING H570-PRO luce el nuevo logotipo de TUF Gaming e incorpora elementos de diseño geométrico simples para reflejar la confiabilidad y estabilidad que define la serie TUF Gaming.
Principales Características...
* Zócalo Intel® LGA 1200
* Refrigeración completa: disipador de calor VRM ampliado, disipador de calor sin ventilador PCH
* Realtek 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard y tecnología TurboLAN
* Tamaño de memoria máximo: 128 GB
* Factor de forma: ATX
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Socket de procesador | LGA 1200 | |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® | |
| Máx.número de procesador SMP | 1 | |
| Memoria | ||
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM | |
| Número de ranuras de memoria | 4 | |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | |
| Canales de memoria | Dual-channel | |
| No ECC | Si | |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800, 3200,3333,3466,3600, 4000,4266,4400,4600, 5000 MHz | |
| Memoria interna máxima | 128 GB | |
| Memoria sin buffer | Si | |
| Interno I/O | ||
| USB 2.0, conectores | 2 | |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Número de conectores SATA III | 6 | |
| Conector de audio en panel frontal | Si | |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | |
| Conector de ventilador CPU | Si | |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 | |
| Conector de instrusión a chasis | Si | |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 6 | |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si | |
| Número de conectores COM | 1 | |
| Encabezados Thunderbolt | 1 | |
| Conector eléctrico de 12 V | Si | |
| Conector para tiras LED RGB | Si | |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | ||
| Conector para antena WiFi-AP | 2 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Micrófono, jack de entrada | Si | |
| Puerto de salida S/PDIF | Si | |
| Gráficos | ||
| Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles | |
| Número de pantallas soportadas | 2 | |
| Reguladores del almacenaje | ||
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,SATA | |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 | |
| Ranuras de expansión | ||
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 3 | |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 | |
| Conexión | ||
| Ethernet | Si | |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | |
| Wifi | No | |
| Características | ||
| Componente para | PC | |
| Factor de forma | ATX | |
| Familia del chipset | Intel | |
| Chipset | Intel H570 | |
| Chip de sonido | Realtek ALC S1200A | |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | |
| Alimentación | ATX | |
| Número de orificios de montaje | 9 | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 | |
| BIOS | ||
| Tipos de BIOS | UEFI AMI | |
| BIOS, tamaño de memoria | 192 MB/s | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 305 mm | |
| Profundidad | 244 mm | |
| Contenido del embalaje | ||
| Cables incluidos | SATA | |
| Controladores incluidos | Si | |


 English
 English 












