Asus ProArt PA27AC 27 QHD
- Screen diagonal: 68.6 cm (27")
- Screen brightness (typical): 400 cd/m²
- Screen resolution: 2560 x 1440 pixels
- Response time: 5ms
- 3D: Yes
- HD Type: Wide Quad HD
- Display technology: LED
- Screen type: IPS
of guarantee
Insured
Secure pay
The ASUS ProArt™ PA27AC is the first 27-inch HDR400 monitor to be equipped with Thunderbolt™ 3. It features a frameless WQHD IPS panel that supports the full sRGB color gamut, up to 400 nits of brightness, and HDR-10 to produce more realistic images. The PA27AC features 2 USB-C Thunderbolt™ 3 ports with support for speeds up to 40Gbps, DisplayPort, and 45W power delivery. Advanced ProArt™ Calibration technology coupled with factory calibration ensures ?E < 2 color accuracy. Windows and Mac certifications make it perfect for graphic designers, photographers, or anyone who wants high color accuracy.
With 77% more pixels than conventional Full HD monitors and WQHD resolution, the ProArt™ PA27AC monitor provides the sharpness and quality imaging professionals need. Plus, with that much screen real estate, you can work without having to scroll or scale the image as often.
Ideal for photographers, graphic designers or anyone who wants high color accuracy, the PA27AC offers 8-bit color depth. It also uses an internal 14-bit table (LUT) and supports Gamma values of 2.4, 2.2, 2.0 and 1.8, resulting in smoother, more natural gradations between tones.
Featuring 400 nits peak brightness and HDR-10 High Dynamic Range technology for brighter whites and deeper blacks, the ProArt PA27AC provides a more detailed, bright and natural viewing experience.
Highlights...
* Screen diagonal: 68.6 cm (27").
* Screen brightness (typical): 400 cd/m².
* Screen Resolution: 2560 x 1440 Pixels
* Response time: 5ms.
*HD Type: Wide Quad HD.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Tamaño visible, horizontal | 60,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,8 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
3D | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 60 Hz |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tipo de pantalla | IPS |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Multimedia | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Color de pies | Gris |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, TUV , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, MEPS, ICES-3, RCM |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Puertos e Interfaces | |
HDCP | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 3 |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 5,5 cm |
Altura (sin base) | 35,3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 386 mm |
Peso (con soporte) | 8,5 kg |
Peso (sin base) | 5,4 kg |
The ASUS ProArt™ PA27AC is the first 27-inch HDR400 monitor to be equipped with Thunderbolt™ 3. It features a frameless WQHD IPS panel that supports the full sRGB color gamut, up to 400 nits of brightness, and HDR-10 to produce more realistic images. The PA27AC features 2 USB-C Thunderbolt™ 3 ports with support for speeds up to 40Gbps, DisplayPort, and 45W power delivery. Advanced ProArt™ Calibration technology coupled with factory calibration ensures ?E < 2 color accuracy. Windows and Mac certifications make it perfect for graphic designers, photographers, or anyone who wants high color accuracy.
With 77% more pixels than conventional Full HD monitors and WQHD resolution, the ProArt™ PA27AC monitor provides the sharpness and quality imaging professionals need. Plus, with that much screen real estate, you can work without having to scroll or scale the image as often.
Ideal for photographers, graphic designers or anyone who wants high color accuracy, the PA27AC offers 8-bit color depth. It also uses an internal 14-bit table (LUT) and supports Gamma values of 2.4, 2.2, 2.0 and 1.8, resulting in smoother, more natural gradations between tones.
Featuring 400 nits peak brightness and HDR-10 High Dynamic Range technology for brighter whites and deeper blacks, the ProArt PA27AC provides a more detailed, bright and natural viewing experience.
Highlights...
* Screen diagonal: 68.6 cm (27").
* Screen brightness (typical): 400 cd/m².
* Screen Resolution: 2560 x 1440 Pixels
* Response time: 5ms.
*HD Type: Wide Quad HD.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Tamaño visible, horizontal | 60,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,8 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
3D | No |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 120 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 60 Hz |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tipo de pantalla | IPS |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Multimedia | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Color de pies | Gris |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, TUV , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, MEPS, ICES-3, RCM |
Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
Puertos e Interfaces | |
HDCP | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 3 |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 5,5 cm |
Altura (sin base) | 35,3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 386 mm |
Peso (con soporte) | 8,5 kg |
Peso (sin base) | 5,4 kg |