Asus ProArt PA279CV 27 4K UHD
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
- Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m²
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Tipo HD: 4K Ultra HD
- Tecnología de visualización: LED
de garantía
asegurado
pago seguro
ProArt Display PA279CV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotografías y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA279CV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color (?E <2). También proporciona 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. Cobertura del espacio de color 709. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite la entrega de energía de 65 W a través de un cable, brinda una solución conveniente y mantiene el área de su escritorio ordenada. PA279CV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que desea de forma rápida, sencilla y precisa.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m².
* Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
* Tiempo de respuesta: 5 ms
* Tecnología de visualización: LED.
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 29 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
DESEMPEÑO | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Plata |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 32 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
Peso (con soporte) | 8,6 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 6 cm |
Altura (sin base) | 37 cm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |
EMPAQUETADO | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Altura del paquete | 516 mm |
Peso del paquete | 11,2 |
ProArt Display PA279CV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotografías y videos hasta el diseño gráfico. ProArt Display PA279CV viene calibrado de fábrica y verificado por Calman para ofrecer una excelente precisión de color (?E <2). También proporciona 100% sRGB / 100% Rec. Estándar de la industria. Cobertura del espacio de color 709. El puerto USB-C integrado admite transferencias de datos, DisplayPort y también admite la entrega de energía de 65 W a través de un cable, brinda una solución conveniente y mantiene el área de su escritorio ordenada. PA279CV hace que sea fácil lograr el aspecto exacto que desea de forma rápida, sencilla y precisa.
Principales características...
* Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27").
* Brillo de la pantalla (típico): 350 cd / m².
* Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
* Tiempo de respuesta: 5 ms
* Tecnología de visualización: LED.
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 29 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
DESEMPEÑO | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Plata |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Certificación | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 4 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 32 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 524 mm |
Peso (con soporte) | 8,6 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 6 cm |
Altura (sin base) | 37 cm |
Peso (sin base) | 5,7 kg |
EMPAQUETADO | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 680 mm |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Altura del paquete | 516 mm |
Peso del paquete | 11,2 |