| PROCESADOR |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® Gold |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| MEMORIA |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| No ECC | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| REGULADORES DEL ALMACENAJE |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express 4.0,SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0,1,5,10 |
| INTERNO I/O |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| PANEL TRASERO PUERTOS DE I/O (ENTRADA/SALIDA) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| CONEXIÓN |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | No |
| CARACTERÍSTICAS |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel B660 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
| RANURAS DE EXPANSIÓN |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
| BIOS |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| PESO Y DIMENSIONES |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |