Asus F515EA-BQ1859W. i3-1115G4. 8Gb. SSD 256Gb. W11H.
- Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (2 núcleos, hasta 4.1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB L3 caché)
- Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM
- Almacenamiento 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0
- Unidad óptica No
- Pantalla 15,6" (39,6 cm) IPS Full HD (1920x1080) 16:9 / 250 nits / Antirreflectante / Retroiluminación LED / Gama de color 45% / NTSC
- Controlador gráfico Integrado Intel Iris Xe Graphics
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
Ya sea para trabajar o jugar, el ASUS F515 es un portátil de uso generalista que ofrece un rendimiento potente y una experiencia visual inmersiva gracias a su pantalla NanoEdge con revestimiento antirreflejos.
Principales características...
* Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (2 núcleos, hasta 4.1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB L3 caché).
* Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM.
* Almacenamiento 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0.
* Pantalla 15,6" (39,6 cm) IPS Full HD (1920x1080) 16:9 / 250 nits / Antirreflectante / Retroiluminación LED / Gama de color 45% / NTSC.
* Controlador gráfico Integrado Intel Iris Xe Graphics.
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 Zoll |
| Resolución | Full HD IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | Full HD IPS |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Brillo ajustable | 250 cd / m² |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i3 |
| Número Procesador | i3-1115G4 |
| Velocidad Procesador | 4.1 GHz |
| Número de núcleos | 2 |
| Vel. turbo procesador | 4,1 GHz |
| Tipo Caché | 6 MB |
| Tamaño de caché | 6 MB |
| Tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
| Memoria gráfica total | 16 GB |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 256 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Conexiones | USB, puerto de carga |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.1 |
| Perfiles Bluetooth | 4.1 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home in S mode |
| Software incluido | Windows 11 Home in S mode |
| Touchpad | Sí |
| Altavoces | SonicMaster |
| Número de Altavoces | SonicMaster |
| Subwoofer | No informado |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Doble SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Caract. especiales | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Autonomía | Ión de litio |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | Ión de litio |
| Número celdas | 2 |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
| Dimensiones / Peso | 360 mm x 19.9 mm x 235 mm / - |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | F515EA-BQ1859W |
| Área de aplicación | Multimedia, Professional, Home, Negocio, Principiante, Gaming |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Anchura | 360 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Altura (máx.) | 19.9 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.8 kg |
Ya sea para trabajar o jugar, el ASUS F515 es un portátil de uso generalista que ofrece un rendimiento potente y una experiencia visual inmersiva gracias a su pantalla NanoEdge con revestimiento antirreflejos.
Principales características...
* Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (2 núcleos, hasta 4.1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB L3 caché).
* Memoria RAM 8 GB DDR4-SDRAM.
* Almacenamiento 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0.
* Pantalla 15,6" (39,6 cm) IPS Full HD (1920x1080) 16:9 / 250 nits / Antirreflectante / Retroiluminación LED / Gama de color 45% / NTSC.
* Controlador gráfico Integrado Intel Iris Xe Graphics.
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 Zoll |
| Resolución | Full HD IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | Full HD IPS |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Brillo ajustable | 250 cd / m² |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tamaño memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i3 |
| Número Procesador | i3-1115G4 |
| Velocidad Procesador | 4.1 GHz |
| Número de núcleos | 2 |
| Vel. turbo procesador | 4,1 GHz |
| Tipo Caché | 6 MB |
| Tamaño de caché | 6 MB |
| Tarjeta gráfica | Intel® UHD Graphics |
| Memoria gráfica total | 16 GB |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 256 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Conexiones | USB, puerto de carga |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.1 |
| Perfiles Bluetooth | 4.1 |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home in S mode |
| Software incluido | Windows 11 Home in S mode |
| Touchpad | Sí |
| Altavoces | SonicMaster |
| Número de Altavoces | SonicMaster |
| Subwoofer | No informado |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Doble SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Caract. especiales | NVMe,PCI Express 3.0 |
| Autonomía | Ión de litio |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | Ión de litio |
| Número celdas | 2 |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
| Dimensiones / Peso | 360 mm x 19.9 mm x 235 mm / - |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | F515EA-BQ1859W |
| Área de aplicación | Multimedia, Professional, Home, Negocio, Principiante, Gaming |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Anchura | 360 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Altura (máx.) | 19.9 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.8 kg |


English 











