Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK5323W. i7-1165G7. 8Gb. SSD 512Gb. W11H.
- Procesador: Intel Core i7 1165G7 (4 Núcleos, 12MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit)
- Pantalla: 14" (35.6cm) FULL HD (1920x1080) 16:9 / Retroiluminación LED / Antirreflejos / NTSC 45% / 220nits
- Memoria RAM: 8GB DDR4 (No ampliable)
- Almacenamiento: SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0
- Tarjeta gráfica: Intel Iris Xe Graphics
El precio que aparece es orientativo
personalizada
asegurado
pago seguro
| Procesador | |
| Pulgadas | |
| Chip Gráfico | |
| Generación | |
| Sistema Operativo | |
| Tipo de Portátil |
El Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK5323W es un portátil que ofrece rendimiento avanzado, durabilidad militar y amplias opciones de personalización para tu negocio, y está diseñado para manejar con confianza cualquier tarea.
Principales características...
* Procesador: Intel Core i7 1165G7 (4 Núcleos, 12MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit).
* Pantalla: 14" (35.6cm) FULL HD (1920x1080) 16:
* Memoria RAM: 8GB DDR4 (No ampliable).
* Almacenamiento: SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0.
* Tarjeta gráfica: Intel Iris Xe Graphics
| DISEÑO | |||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Nombre del color | Star Black | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico | ||
| Posicionamiento de mercado | Trabajo | ||
| EXHIBICIÓN | |||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| PROCESADOR | |||
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-1165G7 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz | ||
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W | ||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz | ||
| MEMORIA | |||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 40 GB | ||
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |||
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| GRÁFICOS | |||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| AUDIO | |||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |||
| Cámara frontal | Si | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| CONEXIÓN | |||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| PUERTOS E INTERFACES | |||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| TECLADO | |||
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| SOFTWARE | |||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | ||
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| BATERÍA | |||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Capacidad de batería | 42 Wh | ||
| CONTROL DE ENERGÍA | |||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V | ||
| SEGURIDAD | |||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario | ||
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| Peso | 1,45 kg | ||
| Ancho | 323,4 mm | ||
| Profundidad | 215,6 mm | ||
El Asus ExpertBook B1 B1400CEAE-EK5323W es un portátil que ofrece rendimiento avanzado, durabilidad militar y amplias opciones de personalización para tu negocio, y está diseñado para manejar con confianza cualquier tarea.
Principales características...
* Procesador: Intel Core i7 1165G7 (4 Núcleos, 12MB Caché, hasta 4.70GHz, 64-bit).
* Pantalla: 14" (35.6cm) FULL HD (1920x1080) 16:
* Memoria RAM: 8GB DDR4 (No ampliable).
* Almacenamiento: SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0.
* Tarjeta gráfica: Intel Iris Xe Graphics
| DISEÑO | |||
| Tipo de producto | Portátil | ||
| Color del producto | Negro | ||
| Nombre del color | Star Black | ||
| Factor de forma | Concha | ||
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico | ||
| Posicionamiento de mercado | Trabajo | ||
| EXHIBICIÓN | |||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Pantalla táctil | No | ||
| Tipo HD | Full HD | ||
| Tipo de pantalla | TN | ||
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | ||
| Pantalla antirreflectante | Si | ||
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² | ||
| Gama de colores | 45% | ||
| PROCESADOR | |||
| Fabricante de procesador | Intel | ||
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | ||
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | ||
| Modelo del procesador | i7-1165G7 | ||
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz | ||
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz | ||
| Número de núcleos de procesador | 4 | ||
| Caché del procesador | 12 MB | ||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz | ||
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W | ||
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz | ||
| MEMORIA | |||
| Memoria interna | 8 GB | ||
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | ||
| Forma de factor de memoria | Incorporado | ||
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | ||
| Memoria interna máxima | 40 GB | ||
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |||
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Unidad de almacenamiento | SSD | ||
| Capacidad total de SSD | 512 GB | ||
| Número de unidades SSD instalados | 1 | ||
| SDD, capacidad | 512 GB | ||
| NVMe | Si | ||
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No | ||
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | ||
| GRÁFICOS | |||
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | ||
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | ||
| AUDIO | |||
| Micrófono incorporado | Si | ||
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |||
| Cámara frontal | Si | ||
| Tipo de cámara frontal HD | HD | ||
| Cámara con configuración de privacidad | Si | ||
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | ||
| CONEXIÓN | |||
| Conexión a red móvil | No | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Tipo de antena | 2x2 | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si | ||
| Versión de Bluetooth | 5.2 | ||
| PUERTOS E INTERFACES | |||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | ||
| Número de puertos HDMI | 1 | ||
| Versión HDMI | 1.4 | ||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | ||
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC | ||
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | ||
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | ||
| Suministro de potencia USB | Si | ||
| TECLADO | |||
| Dispositivo apuntador | Touchpad | ||
| Retroiluminación de teclado | Si | ||
| SOFTWARE | |||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | ||
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |||
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si | ||
| BATERÍA | |||
| Tecnología de batería | Ión de litio | ||
| Número de celdas de batería | 3 | ||
| Capacidad de batería | 42 Wh | ||
| CONTROL DE ENERGÍA | |||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | ||
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | ||
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | ||
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A | ||
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V | ||
| SEGURIDAD | |||
| Ranura para cable de seguridad | Si | ||
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | ||
| Lector de huella digital | Si | ||
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| Protección mediante contraseña | Si | ||
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario | ||
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| Peso | 1,45 kg | ||
| Ancho | 323,4 mm | ||
| Profundidad | 215,6 mm | ||


English 











