Supermicro X11DAI-N-O. 2x Socket 3647. E-ATX.
Supermicro X11DAI-N-O. 2x Socket 3647. E-ATX.
- Form factor: Extended ATX, Chipset: Intel® C621.
- Processor socket: LGA 3647 (Socket P).
- Number of supported processors: 2.
- Number of DIMM slots: 16.
- Supported memory types: DDR4-SDRAM.
- Maximum internal memory: 2048 GB.
- RAID levels: 0,1,5,10.
of guarantee
shipping
Secure pay
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake-SP), Intel Xeon Scalable Processors.
Supports Dual Socket P (LGA 3647), 205W compatible TDP CPU, 2 UPI up to 10.4 GT / s.
Intel C621 controller for 10 SATA3 ports (6 Gbps); RAID 0, 1, 5, 10.
Dual LAN with C621 GbE Compatible with 1000BASE-T.
4 x PCI-E 3.0 x16 and 2 x PCI-E 3.0 x8.
Highlight...
* Form factor: Extended ATX, Chipset: Intel® C621.
* Processor socket: LGA 3647 (Socket P).
* Number of supported processors: 2.
* Number of DIMM slots: 16.
* Supported memory types: DDR4-SDRAM.
* Maximum internal memory: 2048 GB.
* RAID levels: 0,1,5,10.
Procesador | ||||
Fabricante de procesador | Intel | |||
Nº de procesadores soportados | 2 | |||
Socket de procesador | LGA 3647 (Socker P) | |||
Memoria | ||||
Tipos compatibles | DDR4-SDRAM | |||
Velocidades de reloj | 2133,2400,2666 MHz | |||
Número de ranuras DIMM | 16 | |||
Memoria RDIM Máxima | 54 GB | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Dimensiones | ||||
Ancho | 304.8 mm | |||
Profundidad | 330.2 mm | |||
Red | ||||
Ethernet | Desde Intel C621 | |||
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |||
Wifi | No | |||
Interno I/O | ||||
USB 3.2 Gen 1 | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 | ||||
Conectores SATA III | 10 | |||
Conector TPM | Si | |||
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | ||||
USB 3.2 Gen 1 | 4 | |||
USB 3.2 Gen 2 | 2 | |||
Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |||
Puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||
Puertos COM | 1 | |||
Reguladores del almacenaje | ||||
Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 | |||
Ranuras de expansión | ||||
PCI Express x16 | 4 | |||
PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 | |||
PCI Express x4 Gen (3.x) | ||||
Diseño | ||||
Componente para | Servidor, workstation | |||
Factor de forma | Extended ATX | |||
Gráficos | ||||
Gráficos incorporados | Si | |||
Modelo de gráficos en tarjeta | Aspeed AST2500 | |||
Desempeño | ||||
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C621 | |||
Canales de salida de audio |
2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake-SP), Intel Xeon Scalable Processors.
Supports Dual Socket P (LGA 3647), 205W compatible TDP CPU, 2 UPI up to 10.4 GT / s.
Intel C621 controller for 10 SATA3 ports (6 Gbps); RAID 0, 1, 5, 10.
Dual LAN with C621 GbE Compatible with 1000BASE-T.
4 x PCI-E 3.0 x16 and 2 x PCI-E 3.0 x8.
Highlight...
* Form factor: Extended ATX, Chipset: Intel® C621.
* Processor socket: LGA 3647 (Socket P).
* Number of supported processors: 2.
* Number of DIMM slots: 16.
* Supported memory types: DDR4-SDRAM.
* Maximum internal memory: 2048 GB.
* RAID levels: 0,1,5,10.
Procesador | ||||
Fabricante de procesador | Intel | |||
Nº de procesadores soportados | 2 | |||
Socket de procesador | LGA 3647 (Socker P) | |||
Memoria | ||||
Tipos compatibles | DDR4-SDRAM | |||
Velocidades de reloj | 2133,2400,2666 MHz | |||
Número de ranuras DIMM | 16 | |||
Memoria RDIM Máxima | 54 GB | |||
Voltaje de memoria | 1.2 V | |||
Dimensiones | ||||
Ancho | 304.8 mm | |||
Profundidad | 330.2 mm | |||
Red | ||||
Ethernet | Desde Intel C621 | |||
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet | |||
Wifi | No | |||
Interno I/O | ||||
USB 3.2 Gen 1 | 2 | |||
USB 3.2 Gen 2 | ||||
Conectores SATA III | 10 | |||
Conector TPM | Si | |||
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | ||||
USB 3.2 Gen 1 | 4 | |||
USB 3.2 Gen 2 | 2 | |||
Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |||
Puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||
Puertos COM | 1 | |||
Reguladores del almacenaje | ||||
Interfaz del disco duro | Serial ATA III | |||
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 | |||
Ranuras de expansión | ||||
PCI Express x16 | 4 | |||
PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 | |||
PCI Express x4 Gen (3.x) | ||||
Diseño | ||||
Componente para | Servidor, workstation | |||
Factor de forma | Extended ATX | |||
Gráficos | ||||
Gráficos incorporados | Si | |||
Modelo de gráficos en tarjeta | Aspeed AST2500 | |||
Desempeño | ||||
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C621 | |||
Canales de salida de audio |