Lenovo ThinkPad E14. i5-10210U. 8Gb. SSD 256Gb. W10P.
Lenovo ThinkPad E14. i5-10210U. 8Gb. SSD 256Gb. W10P.
- Intel Core i5-10210U (4 cores, clocked from 1.6 GHz to 4.2 GHz, 6MB cache).
- M8 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz (1 x 8 GB).
- 512 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4.
- 14 "Full HD (1920x1080) WVA IPS 250 nits Anti-Glare.
of guarantee
shipping
Secure pay
Designed to work with its modern functionality and unmatched reliability, the ThinkPad E14 meets all the requirements of a modern professional device. It features the latest 10th Gen Intel® Core ™ processors that deliver business-grade computing at an affordable price. At just 17.9mm thick, with narrow bezels and an aluminum body, its design exudes elegance.
The ThinkPad E14 is packed with innovative features that increase productivity and enhance the user experience. On the one hand, Intel® Optane ™ memory (available on models where indicated) ensures faster load times enhancing multitasking; on the other, fully functional USB Type-C offers flexible connectivity both in the office and on the go.
The Smart Power On feature makes logins easy, and HARMAN-brand speakers provide a truly memorable audio experience. Images are crystal clear and colors are vivid thanks to a 35.56 cm (14 ") FHD anti-glare display with an In-Plane Switching panel for wide viewing angles.
The TPM 2.0 chip encrypts important data, and the physical camera shutter ensures complete user privacy from hackers and intruders. The ThinkPad E14 has undergone military specification testing and is designed to withstand use and functionality in extreme work environments. The rear loading keyboard is very durable and comfortable to use.
Highlights...
* Intel Core i5-10210U (4 cores, clocked from 1.6 GHz to 4.2 GHz, 6MB cache).
* M8 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz (1 x 8 GB).
* 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4.
* 14 "Full HD (1920x1080) WVA IPS 250 nits Anti-Glare.
Datos Generales | ||||
EXHIBICIÓN | ||||
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | |||
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |||
Pantalla táctil | No | |||
Tipo de pantalla | IPS | |||
Tipo HD | Full HD | |||
Retroiluminación LED | Si | |||
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |||
Razón de contraste (típica) | 700: | |||
PROCESADOR | ||||
Fabricante de procesador | Intel | |||
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación | |||
Modelo del procesador | i5-10210U | |||
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz | |||
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz | |||
Número de núcleos de procesador | 4 | |||
Número de filamentos de procesador | 8 | |||
System bus data transfer rate | 4 GT/s | |||
Caché del procesador | 6 MB | |||
Socket de procesador | BGA 1528 | |||
Litografía del procesador | 14 nm | |||
Modo de procesador operativo | 64 bits | |||
Procesador nombre en clave | Comet Lake | |||
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz | |||
Intersección T | 100 °C | |||
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |||
MEMORIA | ||||
Memoria interna | 8 GB | |||
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |||
Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |||
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | |||
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | |||
Memoria interna máxima | 16 GB | |||
MEDIOS DE ALMACENAJE | ||||
Capacidad total de almacenaje | 256 GB | |||
Unidad de almacenamiento | SSD | |||
Capacidad total de SSD | 256 GB | |||
Número de unidades SSD instalados | 1 | |||
SDD, capacidad | 256 GB | |||
Interfaces del SDD | PCI Express | |||
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |||
Tipo de unidad óptica | No | |||
Tarjeta de lectura integrada | No | |||
GRÁFICOS | ||||
Adaptador gráfico incorporado | Si | |||
Adaptador de gráficos discreto | No | |||
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |||
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible | |||
Número de unidades de ejecución | 24 | |||
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 | |||
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 | |||
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 | |||
AUDIO | ||||
Chip de sonido | Conexant CX11880 | |||
Sistema de audio | Dolby Advanced Audio | |||
Número de altavoces incorporados | 2 | |||
Potencia de altavoz | 2 W | |||
Micrófono incorporado | Si | |||
CONEXIÓN | ||||
Bluetooth | Si | |||
Wifi | Si | |||
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Tipo de antena | 2x2 | |||
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |||
Ethernet | Si | |||
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Versión de Bluetooth | 5.0 | |||
PUERTOS E INTERFACES | ||||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |||
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |||
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |||
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |||
Número de puertos HDMI | 1 | |||
Versión HDMI | 1.4b | |||
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |||
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C | |||
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |||
Suministro de potencia USB | Si | |||
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | |||
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | |||
SOFTWARE | ||||
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |||
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |||
Extras | Dispone de la pasta térmica pre-aplicada Tiempo de vida media 50.000 horas |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Fondo | 85.2mm x 29.5mm x 87.2mm |
Peso | 220Gr |
Designed to work with its modern functionality and unmatched reliability, the ThinkPad E14 meets all the requirements of a modern professional device. It features the latest 10th Gen Intel® Core ™ processors that deliver business-grade computing at an affordable price. At just 17.9mm thick, with narrow bezels and an aluminum body, its design exudes elegance.
The ThinkPad E14 is packed with innovative features that increase productivity and enhance the user experience. On the one hand, Intel® Optane ™ memory (available on models where indicated) ensures faster load times enhancing multitasking; on the other, fully functional USB Type-C offers flexible connectivity both in the office and on the go.
The Smart Power On feature makes logins easy, and HARMAN-brand speakers provide a truly memorable audio experience. Images are crystal clear and colors are vivid thanks to a 35.56 cm (14 ") FHD anti-glare display with an In-Plane Switching panel for wide viewing angles.
The TPM 2.0 chip encrypts important data, and the physical camera shutter ensures complete user privacy from hackers and intruders. The ThinkPad E14 has undergone military specification testing and is designed to withstand use and functionality in extreme work environments. The rear loading keyboard is very durable and comfortable to use.
Highlights...
* Intel Core i5-10210U (4 cores, clocked from 1.6 GHz to 4.2 GHz, 6MB cache).
* M8 GB SO-DIMM DDR4 2666 MHz (1 x 8 GB).
* 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4.
* 14 "Full HD (1920x1080) WVA IPS 250 nits Anti-Glare.
Datos Generales | ||||
EXHIBICIÓN | ||||
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | |||
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |||
Pantalla táctil | No | |||
Tipo de pantalla | IPS | |||
Tipo HD | Full HD | |||
Retroiluminación LED | Si | |||
Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |||
Razón de contraste (típica) | 700: | |||
PROCESADOR | ||||
Fabricante de procesador | Intel | |||
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación | |||
Modelo del procesador | i5-10210U | |||
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz | |||
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz | |||
Número de núcleos de procesador | 4 | |||
Número de filamentos de procesador | 8 | |||
System bus data transfer rate | 4 GT/s | |||
Caché del procesador | 6 MB | |||
Socket de procesador | BGA 1528 | |||
Litografía del procesador | 14 nm | |||
Modo de procesador operativo | 64 bits | |||
Procesador nombre en clave | Comet Lake | |||
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz | |||
Intersección T | 100 °C | |||
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |||
MEMORIA | ||||
Memoria interna | 8 GB | |||
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |||
Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |||
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | |||
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | |||
Memoria interna máxima | 16 GB | |||
MEDIOS DE ALMACENAJE | ||||
Capacidad total de almacenaje | 256 GB | |||
Unidad de almacenamiento | SSD | |||
Capacidad total de SSD | 256 GB | |||
Número de unidades SSD instalados | 1 | |||
SDD, capacidad | 256 GB | |||
Interfaces del SDD | PCI Express | |||
Factor de forma de disco SSD | M.2 | |||
Tipo de unidad óptica | No | |||
Tarjeta de lectura integrada | No | |||
GRÁFICOS | ||||
Adaptador gráfico incorporado | Si | |||
Adaptador de gráficos discreto | No | |||
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |||
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible | |||
Número de unidades de ejecución | 24 | |||
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 | |||
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 | |||
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 | |||
AUDIO | ||||
Chip de sonido | Conexant CX11880 | |||
Sistema de audio | Dolby Advanced Audio | |||
Número de altavoces incorporados | 2 | |||
Potencia de altavoz | 2 W | |||
Micrófono incorporado | Si | |||
CONEXIÓN | ||||
Bluetooth | Si | |||
Wifi | Si | |||
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Tipo de antena | 2x2 | |||
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |||
Ethernet | Si | |||
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Versión de Bluetooth | 5.0 | |||
PUERTOS E INTERFACES | ||||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |||
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |||
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |||
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |||
Número de puertos HDMI | 1 | |||
Versión HDMI | 1.4b | |||
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |||
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C | |||
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |||
Suministro de potencia USB | Si | |||
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si | |||
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 | |||
SOFTWARE | ||||
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro | |||
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |||
Extras | Dispone de la pasta térmica pre-aplicada Tiempo de vida media 50.000 horas |
Dimensiones | |
Ancho x Alto x Fondo | 85.2mm x 29.5mm x 87.2mm |
Peso | 220Gr |